الخصائص | المواصفات |
---|---|
العلامة التجارية | Huawei |
النموذج | G7010 |
تقنية الشبكة | GSM |
الشبكات المدعومة | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | لا |
تاريخ الإعلان | نوفمبر 2010. تم الإصدار في 2011 |
حالة الإصدار | تم وقف التصنيع |
الأبعاد | 105 x 55 x 10.9 ملم |
الوزن | 100 غرام |
نوع بطاقة الشريحة | Mini-SIM |
نوع الشاشة | TFT resistive touchscreen, 256K ألوان |
حجم الشاشة | 2.8 إنش |
الدقة | 240 x 320 بكسل |
نسبة الشاشة إلى الجسم | حوالي 42.0% |
ذاكرة البطاقة | microSD، تصل إلى 4 جيجابايت |
دليل الهاتف | نعم، Photocall |
سجل المكالمات | نعم |
مكبر الصوت | نعم |
أنواع التنبيهات | غير محدد |
مخرج السماعات | نعم |
WLAN | لا |
Bluetooth | 2.0, A2DP |
GPS | لا |
الراديو | راديو FM |
USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | V1 |
الرسائل | SMS، MMS، Email |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML، HTML |
ساعة | غير محدد |
المنبهات | غير محدد |
ألعاب | نعم |
Java | نعم |
الميزات الأخرى | SNS integration, مشغل MP3/MP4, منظم, إدخال نص تنبؤي |
الألوان | أسود، أبيض، وردي |
الكاميرا الأساسية | 1.3 ميجابكسل |
تسجيل الفيديو | نعم |
السعر | حوالي 70 يورو |
بطارية | قابلة للإزالة، Li-Ion 1100 مللي أمبير |
وقت المكالمة | تصل إلى 6 ساعات |
وقت الانتظار | تصل إلى 300 ساعة |
0