الخصائص | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية | Asus |
الطراز | Zenfone 4 ZE554KL |
الإعلان عن الإطلاق | 2017, August |
حالة الإطلاق | Available. Released 2017, October |
الأبعاد | 155.4 x 75.2 x 7.7 mm (6.12 x 2.96 x 0.30 in) |
الوزن | 165 g (5.82 oz) |
نوع الشريحة | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 5.5 inches, 83.4 cm (~71.4% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
نوع الصوت | Loudspeaker: Yes, dual speakers |
مخرج سماعة الصوت | Yes, 3.5mm jack |
خيارات الاتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, EDR, LE |
نظام تحديد المواقع | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
راديو FM | Yes |
منفذ USB | Type-C 1.0 reversible connector |
مستشعرات | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
ألوان | Moonlight white, Mint Green, Midnight Black |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
سرعة الشبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
نظام التشغيل | Android 7.1.1 (Nougat); ZenUI 4 |
معالج | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex A53) |
معالج الرسومات | Adreno 508 (SDM630) / Adreno 512 (SDM660) |
ذاكرة داخلية | 64 GB, 4/6 GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | Dual: 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF / 8 MP, 12mm |
تسجيل الفيديو للكاميرا الرئيسية | 2160p@30fps |
ميزات الكاميرا الرئيسية | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
البطارية | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
الشحن | Fast battery charging 18W |
NFC | Yes |
الحماية من الصدمات | Corning Gorilla Glass 3 |
اللغة | متعدد اللغات |
مدخل الإشعار بالأشعة تحت الحمراء | No |
0