مواصفات الهواتف

مواصفات Asus PadFone

| مواصفات Asus PadFone |
|————————|———————-|
| OEM | Asus |
| النموذج | PadFone |
| تقنية الشبكة | GSM / HSPA |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | متوفر |
| EDGE | متوفر |
| الإعلان | فبراير 2012. تم الإصدار في يونيو 2012 |
| حالة الإصدار | تم التوقف عن التصنيع |
| الأبعاد | 128 x 65.4 x 9.2 مم |
| الوزن | 129 جم |
| نوع بطاقة SIM | Mini-SIM |
| نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| حجم الشاشة | 4.3 بوصة |
| الدقة | 540 x 960 بكسل |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | حوالي 60.9% |
| الكثافة | حوالي 256 بكسل في البوصة |
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSD, حتى 32 جيجابايت |
| دفتر الهاتف | غير محدد |
| سجل المكالمات | غير محدد |
| مكبر الصوت | متوفر |
| أنواع التنبيه | غير محدد |
| مقبس سماعة 3.5 مم | متوفر |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| بلوتوث | متوفر |
| GPS | متوفر مع A-GPS |
| راديو | غير متوفر |
| USB | microUSB 2.0 |
| حساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| متصفح الويب | HTML5, Adobe Flash |
| الميزات | MP3/WAV/eAAC+ player, MP4/H.264 player, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input (Swype) |
| الألوان | أسود |
| شبكة 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| سرعة الشبكة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| نظام التشغيل | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), قابل للترقية إلى 4.1 (Jelly Bean) |
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8260A Snapdragon S4 Plus |
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.5 GHz Krait |
| وحدة معالجة الرسومات | Adreno 225 |
| الذاكرة الداخلية | 16/32/64 جيجابايت و 1 جيجابايت رام |
| الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، AF |
| تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
| السعر | حوالي 300 يورو |
| ميزات الكاميرا الخلفية | LED flash |
| البطارية | قابلة للإزالة، Li-Ion 1520 mAh |
| الوحدة الاختيارية | Padfone Station مع شاشة 10.1 بوصة، 1280 x 800 بكسل |

هل هناك أي شيء آخر تحتاجه؟