المواصفات | القيم |
---|---|
الشبكات | GSM / HSPA |
شبكات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | متاح |
EDGE | متاح |
الإعلان | أبريل 2015 |
حالة الإطلاق | متاح. تم الإصدار في أبريل 2015 |
الأبعاد | 142 x 72.6 x 9.6 ملم |
الوزن | 160 غرام |
الشريحة | شريحتين (Micro-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
نوع الشاشة | شاشة IPS LCD سعوية باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة |
الدقة | 480 x 854 بكسل، نسبة 16:9، كثافة بكسل تقدر بحوالي 196 ppi |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 32 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
سماعة خارجية | متوفرة |
منفذ سماعات الـ 3.5 ملم | متوفر |
الاتصالات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، DLNA، نقطة اتصال |
البلوتوث | 4.0، A2DP، LE |
GPS | متوفر مع A-GPS |
راديو FM | متوفر |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | مستشعر السرعة، مستشعر الاقتراب |
ألوان الهاتف | أسود، أبيض |
شبكات الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
سرعة الشبكة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
نظام التشغيل | Android 4.4.2 (KitKat)؛ EMUI Lite 2.3 |
شريحة المعالج | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 (28 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 1.2 جيجاهرتز Cortex-A7 |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 302 |
الذاكرة الداخلية | 4 جيجابايت، 1 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، تركيز تلقائي |
تسجيل الفيديو | 720p@30fps |
السعر | حوالي 130 يورو |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
البطارية | بطارية Li-Po قابلة للإزالة بسعة 2000 مللي أمبير |
وقت التحدث | يصل إلى 7 ساعات و30 دقيقة (2G) / يصل إلى 8 ساعات و20 دقيقة (3G) |
وقت الاستعداد | يصل إلى 310 ساعة (2G) / يصل إلى 250 ساعة (3G) |
0