المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | HTC |
الطراز (Model) | Desire V |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM / HSPA |
الفئات الثانوية للشبكة 2G (Network 2G Bands) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
دعم GPRS | نعم |
دعم EDGE (SIM 1 فقط) | نعم |
تاريخ الإعلان (Launch Announced) | يونيو 2012 |
تاريخ الإصدار (Launch Released) | يونيو 2012 |
حالة الإصدار (Launch Status) | تم وقف التصنيع |
الأبعاد (Dimensions) | 118.5 x 62.3 x 9.3 ملم (4.67 x 2.45 x 0.37 إنش) |
الوزن (Weight) | 114 غرام (4.02 أونصة) |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
نوع العرض (Display Type) | شاشة تعمل باللمس TFT capacitive، 16 مليون لون |
حجم الشاشة (Display Size) | 4.0 إنش، 45.5 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 61.7%) |
دقة العرض (Display Resolution) | 480 x 800 بكسل، نسبة 5:3 (كثافة بكسل حوالي 233 نقطة في البوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | microSD، يصل حتى 32 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
دليل الهاتف (Phonebook) | غير محدد |
سجل المكالمات (Call Records) | غير محدد |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | نعم |
أنواع التنبيهات الصوتية (Alert Types) | غير محدد |
مخرج سماعة الصوت 3.5 ملم (3.5mm Jack) | نعم |
الاتصال اللاسلكي (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n، نقطة اتصال (Hotspot) |
البلوتوث (Bluetooth) | 4.0، A2DP، aptX |
GPS | نعم، مع A-GPS |
الراديو (Radio) | راديو FM ستيريو مع RDS |
USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات الأجهزة (Sensors) | مقياس السرعة، الاقتراب |
الخدمات (Features) | Dropbox (سعة تخزين سحابية 25 جيجابايت)، مشغل DivX/XviD/MP4/H.264/WMV، مشغل MP3/eAAC+/WMA/WAV، منظم، محرر مستندات، مذكرة صوتية/استدعاء، إدخال نص توقعي |
الألوان (Colors) | أسود، أبيض |
فئات الشبكة 3G (Network 3G Bands) | HSDPA 900 / 2100 – SIM 1 فقط |
سرعة الشبكة (Network Speed) | HSPA 7.2/5.76 ميجابت في الثانية |
نظام التشغيل (OS) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)؛ واجهة Sense UI 4 |
رقاقة المعالج (Chipset) | Qualcomm MSM7227A Snapdragon S1 |
المعالج (CPU) | 1.0 جيجاهرتز Cortex-A5 |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Adreno 200 |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | 4 جيجابايت، 512 ميجابايت RAM |
الكاميرا الخلفية (Main Camera) | 5 ميجابكسل، تركيز تلقائي |
ميزات الكاميرا الخلفية (Main Camera Features) | فلاش LED |
تسجيل الفيديو للكاميرا الخلفية (Main Camera Video) | w480p@21fps |
البطارية (Battery) | بطارية Li-Ion قابلة للإزالة بسعة 1650 مللي أمبير |
دعم الكاميرا الأمامية (Selfie Camera) | لا |
تقنية الصوت (Sound) | Beats Audio |
SAR (Specific Absorption Rate) | 0.55 واط/كيلوغرام (للرأس) 0.43 واط/كيلوغرام (للجسم) |
الأسعار (Price) | حوالي 160 يورو |
0