الخصائص | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية | Apple |
الطراز | iPhone 11 Pro |
تقنية الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
تقنية GPRS | غير متاح |
تقنية EDGE | غير متاح |
تاريخ الإعلان | سبتمبر 2019، اليوم 10 |
حالة الإطلاق | متاح، تم الإصدار في سبتمبر 2019 |
الأبعاد | 144 x 71.4 x 8.1 ملم |
الوزن | 188 غ (6.63 أونصة) |
نوع البطاقة ال SIM | Nano-SIM و/أو eSIM |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5.8 إنش، 84.4 سم مربع (~82.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | 1125 x 2436 بكسل، نسبة 19.5:9 (~458 بكسل في الإنش الواحد) |
سطوع الشاشة | 800 نتس (الحد الأقصى)، Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120Hz touch-sensing |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا تدعم |
سجل المكالمات | غير متاح |
مكبر الصوت | نعم، مع ستيريو سبيكرز |
أنواع التنبيه | غير متاح |
مدخل السماعة 3.5 ملم | لا توجد |
تقنية الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، نطاقين، نقطة ساخنة |
تقنية البلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
الراديو | غير مدعوم |
مدخل USB | 2.0، منفذ معكوس خاص |
أنواع الحساسات | Face ID، مستشعر التسارع، الدوران، الاقتراب، البوصلة، الضغط الجوي |
خدمات المراسلة | غير متاح |
متصفح الويب | غير متاح |
الساعة | غير متاح |
المنبه | غير متاح |
الألعاب | غير متاح |
لغة البرمجة | Siri natural language commands and dictation |
الألوان | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green (matte colors) |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سرعة الإنترنت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A 1.6 Gbps DL، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
نظام التشغيل | iOS 13، قابل للترقية إلى iOS 13.5 |
شريحة المعالج | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
وحدة المعالجة المركزية | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
وحدة معالجة الرسومات | Apple GPU (4-core graphics) |
الذاكرة الداخلية | 64GB 4GB RAM، 256GB 4GB RAM، 512GB 4GB RAM |
الكاميرا الرئيسية | Triple – 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS; 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom; 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
تسجيل الفيديو | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
السعر | يبدأ من 969.00 دولار / 1,029.00 يورو / 989.99 جنيه إسترليني / 106,600 جنيه مصري |
ميزات الكاميرا | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
البنية | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 4 متر لمدة 30 دقيقة)، Apple Pay (معتمد من Visa، MasterCard، AMEX) |
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2215 |
بنية الهاتف | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
حماية الشاشة | Scratch-resistant glass، طلاء oleophobic |
نوع الذاكرة | NVMe |
الكاميرا الأمامية | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
تسجيل الفيديو للكاميرا الأمامية | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
تقنية NFC | نعم |
تقنية الشحن | Fast charging 18W، 50% في 30 دقيقة (الإعلان)، USB Power Delivery 2.0، Qi wireless charging |
الطرازات المتاحة | A2215, A2160, A2217 |
أداء الهاتف في الاختبارات | AnTuTu: 460784 (v7)، GeekBench: 13829 (v4.4)، GFXBench: 57fps (ES 3.1 onscreen) |
أداء الكاميرا في الاختبارات | Photo / Video |
جودة مكبر الصوت | -24.3 LUFS (جيد جداً) |
جودة الصوت | الضوضاء -94.2dB / التداخل -81.0dB |
عمر البطارية | تقييم التحمل 86 ساعة |
أداء الشاشة | نسبة التباين: لا نهائي (الاسمي) |
كاميرا السيلفي | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
ميزات إضافية | غير متاح |
معدل امتصاص ال SAR (الاتحاد الأوروبي) | 0.99 W/kg (الرأس)، 0.99 W/kg (الجسم) |
معدل امتصاص ال SAR | 1.18 W/kg (الرأس)، 1.16 W/kg (الجسم) |
البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 3046 مللي أمبير (11.67 واط) |
وقت التحدث | يصل إلى 18 ساعة (وسائط متعددة) |
وقت الاستعداد | غير متاح |
يظهر iPhone 11 Pro بمواصفات مثيرة للإعجاب، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي. يأتي الهاتف بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 5.8 إنش، مع دقة عالية ونسبة تباين لا نهائية، مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة للغاية. يعتبر الهاتف مقاومًا للماء والغبار بتصنيف IP68، ويتميز بتصميم زجاجي أمامي وخلفي مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.
مع معالج Apple A13 Bionic القوي والذاكرة الداخلية التي تصل إلى 512 جيجابايت، يوفر iPhone 11 Pro أداءً سريعًا وتخزينًا وفيرًا. تمتع بتجربة تصوير متميزة مع كاميرا الثلاثية الخلفية، حيث يتمتع الهاتف بعدسات متعددة تشمل عدسة واسعة وعدسة تليفوتوغرافية بتقنية الزووم البصري 2x، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع. يدعم الهاتف أيضًا تسجيل الفيديو بجودة 4K و120 إطارًا في الثانية.
iPhone 11 Pro يتميز بميزات متقدمة مثل Face ID لفتح الهاتف بشكل آمن، ومستشعرات متعددة مثل التسارع، الدوران، الاقتراب، والبوصلة. يتمتع الهاتف أيضًا بتقنية NFC لإجراء المدفوعات الآمنة. يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، مما يساعدك على