الخصائص | المواصفات |
---|---|
OEM (الشركة المصنعة) | Sendo |
Model (الطراز) | J520 |
Network Technology (تقنية الشبكة) | GSM |
Network 2G Bands (ترددات الجيل الثاني) | GSM 900 / 1800 |
Network GPRS (خدمة الجيل الثاني) | No |
Network EDGE (تقنية الجيل الثاني المطورة) | No |
Launch Announced (تاريخ الإعلان) | 2001, الربع الرابع (Q4) |
Launch Status (حالة الإطلاق) | Discontinued |
Body Dimensions (أبعاد الجسم) | 113 x 50 x 25 mm, 79 cc (4.45 x 1.97 x 0.98 in) |
Body Weight (وزن الجسم) | 75 g (2.65 oz) |
Body SIM (نوع البطاقة SIM) | Mini-SIM |
Display Type (نوع الشاشة) | Monochrome graphic |
Display Size (حجم الشاشة) | Not specified (غير محدد) |
Display Resolution (دقة الشاشة) | 96 x 64 pixels, 6 lines, 3:2 ratio |
Display (العرض) | Soft keys |
Memory Card Slot (فتحة بطاقة الذاكرة) | No |
Memory Phonebook (دليل الهاتف) | Not specified (غير محدد) |
Memory Call Records (سجل المكالمات) | Not specified (غير محدد) |
Sound Loudspeaker (مكبر الصوت) | No |
Sound Alert Types (أنواع التنبيه) | Vibration; Downloadable monophonic ringtones, composer |
Sound 3.5mm Jack (منفذ السماعات) | No |
Communications WLAN (واي فاي) | No |
Communications Bluetooth (بلوتوث) | No |
Communications GPS (نظام تحديد المواقع) | No |
Communications Radio (راديو) | No |
Communications USB (منفذ USB) | Not specified (غير محدد) |
Features Sensors (المستشعرات) | V1 |
Features Messaging (الرسائل) | SMS |
Features Browser (المتصفح) | WAP |
Features Clock (الساعة) | Yes |
Features Alarm (المنبه) | Yes |
Features Games (الألعاب) | 4 – FlippIT, Quaddro, Scizzors, Splash |
Features Java (الجافا) | No |
Features (ميزات إضافية) | Predictive text input, User-changeable front housing, back housing, and keypad |
Miscellaneous Colors (الألوان) | V1 |
Network 3G Bands (ترددات الجيل الثالث) | Not specified (غير محدد) |
Network Speed (سرعة الشبكة) | Not specified (غير محدد) |
Platform OS (نظام التشغيل) | Not specified (غير محدد) |
Platform Chipset (شريحة المعالج) | Not specified (غير محدد) |
Platform CPU (وحدة المعالجة المركزية) | Not specified (غير محدد) |
Platform GPU (وحدة معالجة الرسومات) | Not specified (غير محدد) |
Memory Internal (الذاكرة الداخلية) | Not specified (غير محدد) |
Main Camera Single (الكاميرا الخلفية) | Not specified (غير محدد) |
Main Camera Video (تسجيل الفيديو) | Not specified (غير محدد) |
Miscellaneous Price (السعر) | Not specified (غير محدد) |
Main Camera Features (ميزات الكاميرا الخلفية) | Not specified (غير محدد) |
Body (الجسم) | Not specified (غير محدد) |
Network 4G Bands (ترددات الجيل الرابع) | Not specified (غير محدد) |
Body Build (بنية الجسم) | Not specified (غير محدد) |
Display Protection (حماية الشاشة) | Not specified (غير محدد) |
Memory (الذاكرة) | Message templates, SMS smileys |
Main Camera Dual (الكاميرا الخلفية المزدوجة) | Not specified (غير محدد) |
Selfie Camera Dual (الكاميرا الأمامية المزدوجة) | Not specified (غير محدد) |
Selfie Camera Features (ميزات الكاميرا الأمامية) | Not specified (غير محدد) |
Selfie Camera Video (تسجيل فيديو الكاميرا الأمامية) | Not specified (غير محدد) |
Communications NFC (تقنية الاتصال القريب) | Not specified (غير محدد) |
Battery Charging (شحن البطارية) | Not specified (غير محدد) |
Miscellaneous Models (الموديلات) | Not specified (غير محدد) |
Tests Performance (أداء الاختبارات) | Not specified (غير محدد) |
Tests Camera (أداء الكاميرا) | Not specified (غير محدد) |
Tests Loudspeaker (أداء مكبر الصوت) | Not specified (غير محدد) |
Tests Audio Quality (جودة الصوت) | Not specified (غير محدد) |
Tests Battery Life (عمر البطارية) | Not specified (غير محدد) |
Tests Display (أداء الشاشة) | Not specified (غير محدد) |
Selfie Camera Single (الكاميرا الأمامية) | Not specified (غير محدد) |
Communications Infrared Port (منفذ الأشعة تحت الحمراء) | Not specified (غير محدد) |
Network 5G Bands (ترددات الجيل الخامس) | Not specified (غير محدد) |
Main Camera Quad (الكاميرا الخلفية الرباعية) | Not specified (غير محدد) |
Main Camera Triple (الكاميرا الخلفية الثلاثية) | Not specified (غير محدد) |
Sound (الصوت) | Not specified (غير محدد) |
Miscellaneous SAR EU (معدل امتصاص الإشعاع الخاص بالاتحاد الأوروبي) | Not specified (غير محدد) |
Main Camera Five (الكاميرا الخلفية الخماسية) | Not specified (غير محدد) |
Features Languages (اللغات المدعومة) | Not specified (غير محدد) |
Body Keyboard (لوحة المفاتيح) | Not specified (غير محدد) |
Miscellaneous SAR (معدل امتصاص الإشعاع) | Not specified (غير محدد) |
Battery (البطارية) | Removable Li-Ion battery |
Main Camera Dual or Triple (الكاميرا الخلفية المزدوجة أو الثلاثية) | Not specified (غير محدد) |
Battery Music Play (تشغيل الموسيقى عبر البطارية) | Not specified (غير محدد) |
Selfie Camera Triple (الكاميرا الأمامية الثلاثية) | Not specified (غير محدد) |
Main Camera V1 (الكاميرا الخلفية الأولى) | Not specified (غير محدد) |
Selfie Camera (الكاميرا الأمامية) | Not specified (غير محدد) |
Camera (الكاميرا) | No |
Main Camera (الكاميرا الخلفية) | Not specified (غير محدد) |
Network (الشبكة) | Not specified (غير محدد) |
Battery Talk Time (وقت المكالمة) | up to 3 hours |
Battery Standby (وقت الاستعداد) | up to 300 hours |
يرجى ملاحظة أن بعض المواصفات غير محددة وتظهر كـ “Not specified”.