فيما يلي مواصفات هاتف Sagem MY C-6 بشكل مفصل، حيث تم جمع العديد من المعلومات لتوفير صورة شاملة لهذا الجهاز المحمول:
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Sagem |
النموذج (Model) | MY C-6 |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM |
نطاقات الجيل الثاني (2G Bands) | GSM 900 / 1800 |
GPRS | Class 8 |
EDGE | لا |
تاريخ الإعلان عن الإطلاق | 2003، الربع الثالث (Q3) |
حالة الإطلاق | تم إيقاف التصنيع (Discontinued) |
الأبعاد (Dimensions) | 84 x 46 x 22 ملم (3.31 x 1.81 x 0.87 إنش) |
الوزن (Weight) | 86 غرام (3.03 أوقية) |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | Mini-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | TFT، 65K ألوان |
حجم الشاشة (Display Size) | غير محدد (nan) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 160 x 120 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3 |
شاشة فرعية ثانوية | شاشة خارجية ثانوية، 84 x 40 بكسل، مفاتيح توجيه رباعية، خلفيات قابلة للتحميل |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | لا |
دليل الهاتف (Phonebook) | يتسع لـ 300 اسم |
سجل المكالمات (Call Records) | 10 مكالمات واردة، 10 مكالمات صادرة، 10 مكالمات فائتة |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | لا |
أنواع التنبيه (Alert Types) | اهتزاز، نغمات نغم متعددة (16) |
مأخذ سماعة 3.5 ملم (3.5mm Jack) | لا |
WLAN | لا |
بلوتوث (Bluetooth) | لا |
نظام تحديد المواقع (GPS) | لا |
راديو (Radio) | لا |
USB | غير محدد (nan) |
مستشعرات (Sensors) | V1 |
الرسائل (Messaging) | SMS، EMS، MMS |
المتصفح (Browser) | WAP |
ساعة (Clock) | نعم |
منبه (Alarm) | نعم |
ألعاب (Games) | غير محددة (nan) |
جافا (Java) | لا |
ميزات إضافية (Additional Features) | إدخال نص تنبؤي، آلة حاسبة |
الألوان (Colors) | V1 |
نطاقات الجيل الثالث (3G Bands) | غير محدد (nan) |
سرعة الشبكة (Network Speed) | غير محدد (nan) |
نظام التشغيل (OS) | غير محدد (nan) |
رقاقة النظام (Chipset) | غير محدد (nan) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | غير محدد (nan) |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | غير محدد (nan) |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | غير محددة (nan) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | غير محدد (nan) |
تسجيل الفيديو (Video Recording) | غير محدد (nan) |
السعر (Price) | غير محدد (nan) |
ميزات الكاميرا الرئيسية (Main Camera Features) | غير محدد (nan) |
البنية (Build) | غير محددة (nan) |
حماية الشاشة (Display Protection) | غير محددة (nan) |
الذاكرة (Memory) | غير محددة (nan) |
الكاميرا الثانوية (Secondary Camera) | غير محدد (nan) |
الكاميرا الذاتية (Selfie Camera) | لا |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | غير محدد (nan) |
الشبكة (Network) | غير محدد (nan) |
بطارية (Battery) | بطارية Li-Ion قابلة للإزالة بسعة 750 مللي أمبير |
مدة المكالمة (Talk Time) | يصل إلى 4 ساعات |
وقت الانتظار (Standby) | يصل إلى 140 ساعة |
يرجى ملاحظة أن بعض المعلومات قد لا تكون محددة (“nan”) نظرًا للمعلومات المتاحة.