الخصائص | المواصفات |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Icemobile |
الطراز (Model) | Prime 3.5 |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM / HSPA |
الشبكات المدعومة (2G Bands) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
تاريخ الإطلاق (Launch Announced) | يوليو 2014 |
حالة الإطلاق (Launch Status) | متوفر. تم الإصدار في يوليو 2014 |
الأبعاد (Dimensions) | 119.5 x 63.5 x 10.9 ملم |
الوزن (Weight) | – |
الشريحة (SIM) | شريحة مزدوجة (Dual SIM) |
نوع الشاشة (Display Type) | شاشة TFT سعوية اللمس |
حجم الشاشة (Display Size) | 3.5 إنش، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 48.1% |
الدقة (Display Resolution) | 320 x 480 بكسل، نسبة 3:2 |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | microSD، يصل حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | 4 جيجابايت، 512 ميجابايت رام |
كاميرا الخلفية (Main Camera) | 2 ميجابكسل، تصوير فيديو 480p@30fps، فلاش LED |
كاميرا السيلفي (Selfie Camera) | VGA |
ميزات الاتصال (Connectivity) | Wi-Fi 802.11 b/g، بلوتوث 2.1، GPS، منفذ microUSB 2.0 |
ميزات أخرى (Other Features) | مستشعر التسارع (Accelerometer) |
الألوان المتوفرة (Colors) | أبيض، أسود |
الشبكات المدعومة (3G Bands) | HSDPA 850 / 1900 |
سرعة الإنترنت (Network Speed) | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
نظام التشغيل (OS) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
الشريحة المعالجة (Chipset) | Mediatek MT6572M (28 nm) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثنائي النواة 1.2 جيجاهرتز Cortex-A7 |
وحدة المعالجة الرسومية (GPU) | Mali-400 |
بطارية الهاتف (Battery) | بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة بسعة 1200 مللي أمبير |
0