(جدول المواصفات لهاتف Pantech GF200)
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Pantech |
اسم الطراز (Model) | GF200 |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM |
شبكة الجيل الثاني (2G Bands) | GSM 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | لا (No) |
تاريخ الإعلان (Announced) | 2004، الربع الثاني (Q2) |
حالة التوفر (Launch Status) | تم التوقف عن الإنتاج (Discontinued) |
الأبعاد (Dimensions) | 81 x 42 x 22 ملم (3.19 x 1.65 x 0.87 إنش) |
الوزن (Weight) | 85 جم (3.00 أونصة) |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | Mini-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | TFT، 256 ألف لون (256K colors) |
حجم الشاشة (Display Size) | غير محدد (N/A) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 128 x 160 بكسل |
الشاشة الخارجية (External Display) | TFT بـ 256 ألف لون (128 x 160 بكسل)، رنات قابلة للتنزيل |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | لا (No) |
دليل الهاتف (Phonebook) | 800 اسم، دعوة صورة (800 entries, Photo call) |
سجل المكالمات (Call Records) | 10 اتصالات واردة، 10 اتصالات صادرة، 10 اتصالات غائبة (10 dialed, 10 received, 10 missed calls) |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | نعم، مع سماعات ستيريو (Yes, with stereo speakers) |
أنواع التنبيه (Alert Types) | اهتزاز؛ نغمات رنين بوليفونية قابلة للتنزيل (Vibration; Downloadable polyphonic ringtones) |
مخرج السماعة (3.5mm Jack) | لا (No) |
واي فاي (WLAN) | لا (No) |
بلوتوث (Bluetooth) | لا (No) |
نظام تحديد المواقع (GPS) | لا (No) |
راديو (Radio) | لا (No) |
منفذ USB (USB) | غير محدد (N/A) |
مستشعرات (Sensors) | V1 |
الرسائل (Messaging) | رسائل نصية (SMS)، EMS، رسائل وسائط متعددة (MMS) |
المتصفح (Browser) | WAP 1.2.1 |
ساعة (Clock) | غير محدد (N/A) |
إنذار (Alarm) | غير محدد (N/A) |
ألعاب (Games) | نعم (Yes) |
جافا (Java) | نعم (Yes) |
مدخل الأنواع التنبؤية (Predictive Text Input) | نعم (Yes) |
مذكرة صوتية (Voice Memo) | نعم (Yes) |
منظم (Organizer) | نعم (Yes) |
ألوان متوفرة (Colors) | V1 |
شبكة الجيل الثالث (3G Bands) | غير محدد (N/A) |
سرعة الشبكة (Network Speed) | غير محدد (N/A) |
نظام التشغيل (OS) | غير محدد (N/A) |
شريحة الطقم (Chipset) | غير محدد (N/A) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | غير محدد (N/A) |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | غير محدد (N/A) |
ذاكرة التخزين الداخلية (Internal Memory) | 8.4 ميجابايت (8.4MB) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | VGA |
تسجيل فيديو (Video Recording) | نعم (Yes) |
السعر (Price) | غير محدد (N/A) |
ميزات الكاميرا الرئيسية (Main Camera Features) | فلاش LED (LED flash) |
الهيكل (Body) | غير محدد (N/A) |
شبكة الجيل الرابع (4G Bands) | غير محدد (N/A) |
هيكل الجهاز (Body Build) | غير محدد (N/A) |
حماية الشاشة (Display Protection) | غير محدد (N/A) |
الذاكرة (Memory) | غير محدد (N/A) |
كاميرا أمامية (Front Camera) | غير محدد (N/A) |
شبكة الجيل الخامس (5G Bands) | غير محدد (N/A) |
الكاميرا الثنائية الرئيسية (Main Dual Camera) | غير محدد (N/A) |
كاميرا السيلفي الثنائية (Selfie Dual Camera) | غير محدد (N/A) |
ميزات كاميرا السيلفي (Selfie Camera Features) | غير محدد (N/A) |
تسجيل الفيديو بكاميرا السيلفي (Selfie Camera Video) | غير محدد (N/A) |
نظام الاتصال بالقرب (NFC) | غير محدد (N/A) |
الشحن (Charging) | غير محدد (N/A) |
الطرازات (Models) | غير محدد (N/A) |
أداء الاختبارات (Tests Performance) | غير محدد (N/A) |
جودة الكاميرا في الاختبارات (Tests Camera) | غير محدد (N/A) |
جودة مكبر الصوت في الاختبارات (Tests Loudspeaker) | غير محدد (N/A) |
جودة الصوت في الاختبارات (Tests Audio Quality) | غير محدد (N/A) |
عمر البطارية في الاختبارات (Tests Battery Life) | غير محدد (N/A) |
جودة العرض في الاختبارات (Tests Display) | غير محدد (N/A) |
الكاميرا السيلفي الفردية (Single Selfie Camera) | غير محدد (N/A) |
منفذ الأشعة تحت الحمراء (Infrared Port) | نعم (Yes) |
شبكة الجيل الخامس (5G Bands) | غير محدد (N/A) |
الكاميرا الرئيسية الرباعية (Main Quad Camera) | غير محدد (N/A) |
الكاميرا الرئيسية الثلاثية (Main Triple Camera) | غير محدد (N/A) |
الصوت (Sound) | غير محدد (N/A) |
SAR (معيار الامتصاص النوعي) في الاتحاد الأوروبي | غير محدد (N/A) |
الكاميرا الرئيسية الخماسية (Main Penta Camera) | غير محدد (N/A) |
لغات الواجهة (Interface Languages) | غير محدد (N/A) |
لوحة المفاتيح (Keyboard) | غير محدد (N/A) |
SAR (معيار الامتصاص النوعي) | غير محدد (N/A) |
البطارية (Battery) | قابلة للإزالة Li-Ion بسعة 820 مللي أمبير (Removable Li-Ion 820 mAh battery) |
كاميرا رئيسية مزدوجة أو ثلاثية (Main Dual or Triple Camera) | غير محدد (N/A) |
مدة تشغيل الموسيقى بالبطارية (Battery Music Play) | غير محدد (N/A) |
كاميرا سيلفي ثلاثية (Triple Selfie Camera) | غير محدد (N/A) |
كاميرا رئيسية مزدوجة أو ثلاثية (Main Dual or Triple Camera V1) | غير محدد (N/A) |
كاميرا سيلفي (Selfie Camera) | لا (No) |
الكاميرا (Camera) | غير محدد (N/A) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | غير محدد (N/A) |
الشبكة (Network) | غير محدد (N/A) |
مدة المكالمة (Talk Time) | حتى 3 ساعات و30 دقيقة (Up to 3 h 30 min) |
مدة الاستعداد (Standby) | حتى 200 ساعة (Up to 200 h) |
تلك هي مواصفات هاتف Pantech GF200 بشكل مفصل وشامل في جدول يسهل قراءته وفهمه. يظهر الجدول معلومات حول التصميم، الشاشة، الكاميرا، الصوت، الشبكة، البطارية، والعديد من الميزات الأخرى التي يمكن للمستخدم الاطلاع عليها بسهولة.