مواصفات هاتف Motorola V70:
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Motorola |
الطراز (Model) | V70 |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM |
ترددات الجيل الثاني (2G Bands) | GSM 900 / 1800 |
GPRS | Class 8 |
EDGE | No |
تاريخ الإعلان عن الإصدار (Launch Announced) | 2002 |
حالة الإصدار (Launch Status) | Discontinued |
الأبعاد (Dimensions) | 94 x 38 x 18 ملم |
الوزن (Weight) | 83 جم |
نوع بطاقة الاتصال (SIM) | Mini-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | Monochrome Graphic |
حجم الشاشة (Display Size) | Not specified (غير محدد) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 96 x 64 بكسل، 3 خطوط + نصوص |
نوع الشاشة (Display) | Iconic Revolving Design – Inverse Image Display with EL Backlighting – Electro-Luminescent Keypad |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | No |
دليل الهاتف (Phonebook) | 155 اسم |
سجل المكالمات (Call Records) | 10 اتصالات متصلة، 5 مستلمة، 5 فائتة |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | No |
أنواع التنبيه (Alert Types) | اهتزاز، نغمات نغمات وتنزيلها بصيغة أحادية، وعازف اللحن |
فتحة السماعات 3.5 ملم (3.5mm Jack) | No |
WLAN (واي فاي) | No |
بلوتوث (Bluetooth) | No |
GPS | No |
راديو (Radio) | No |
USB | Not specified (غير محدد) |
مستشعرات (Sensors) | V1 |
الرسائل (Messaging) | SMS |
المتصفح (Browser) | WAP 1.1 |
ساعة (Clock) | Yes |
المنبه (Alarm) | No |
ألعاب (Games) | Yes |
جافا (Java) | No |
ميزات إضافية (Additional Features) | Predictive Text Input (iTAP)، منظم، مذكرة صوتية، اتصال صوتي ، إدخال نص تنبؤي |
الألوان (Colors) | V1 |
ترددات الجيل الثالث (3G Bands) | Not specified (غير محدد) |
سرعة الشبكة (Network Speed) | Not specified (غير محدد) |
نظام التشغيل (OS) | Not specified (غير محدد) |
شريحة المعالج (Chipset) | Not specified (غير محدد) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | Not specified (غير محدد) |
وحدة المعالجة الرسومية (GPU) | Not specified (غير محدد) |
ذاكرة التخزين الداخلية (Internal Memory) | Not specified (غير محدد) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | Not specified (غير محدد) |
تسجيل فيديو الكاميرا الرئيسية (Main Camera Video) | Not specified (غير محدد) |
السعر (Price) | Not specified (غير محدد) |
ميزات الكاميرا الرئيسية (Main Camera Features) | Not specified (غير محدد) |
هيكل الهاتف (Body) | Not specified (غير محدد) |
ترددات الجيل الرابع (4G Bands) | Not specified (غير محدد) |
بنية الهيكل (Body Build) | Not specified (غير محدد) |
حماية الشاشة (Display Protection) | Not specified (غير محدد) |
الذاكرة (Memory) | Not specified (غير محدد) |
الكاميرا الرئيسية المزدوجة (Main Camera Dual) | Not specified (غير محدد) |
الكاميرا الأمامية المزدوجة (Dual Selfie Camera) | Not specified (غير محدد) |
ميزات الكاميرا الأمامية (Selfie Camera Features) | Not specified (غير محدد) |
تسجيل فيديو الكاميرا الأمامية (Selfie Camera Video) | Not specified (غير محدد) |
NFC | Not specified (غير محدد) |
شحن البطارية (Battery Charging) | Not specified (غير محدد) |
الطرازات (Models) | Not specified (غير محدد) |
أداء الاختبارات (Tests Performance) | Not specified (غير محدد) |
أداء الكاميرا (Tests Camera) | Not specified (غير محدد) |
أداء مكبر الصوت (Tests Loudspeaker) | Not specified (غير محدد) |
جودة الصوت (Tests Audio Quality) | Not specified (غير محدد) |
عمر البطارية (Tests Battery Life) | Not specified (غير محدد) |
جودة العرض (Tests Display) | Not specified (غير محدد) |
الكاميرا الأمامية المفردة (Single Selfie Camera) | Not specified (غير محدد) |
منفذ الأشعة تحت الحمراء (Infrared Port) | Not specified (غير محدد) |
ترددات الجيل الخامس (5G Bands) | Not specified (غير محدد) |
الكاميرا الرئيسية الرباعية (Main Camera Quad) | Not specified (غير محدد) |
الكاميرا الرئيسية الثلاثية (Main Camera Triple) | Not specified (غير محدد) |
الصوت (Sound) | Not specified (غير محدد) |
SAR (مستوى امتصاص الإشعاع للاتحاد الأوروبي) | Not specified (غير محدد) |
الكاميرا الرئيسية الخماسية (Main Camera Five) | Not specified (غير محدد) |
لغات الواجهة (Interface Languages) | 16 + 11 |
لوحة المفاتيح (Keyboard) | Not specified (غير محدد) |
SAR (مستوى امتصاص الإشعاع) | Not specified (غير محدد) |
البطارية (Battery) | قابلة للإزالة – Li-Ion 430 مللي أمبير |
الكاميرا الرئيسية مزدوجة أو ثلاثية (Main Camera Dual or Triple) | Not specified (غير محدد) |
وقت المكالمة (Talk Time) | يصل إلى 215 دقيقة |
وقت الانتظار (Standby) | يصل إلى 145 ساعة |
ملحوظة: يُشير “Not specified” إلى عدم توفر المعلومات المحددة في المصدر.