الخصائص | التفاصيل |
---|---|
المصنع (OEM) | Motorola |
الطراز (Model) | P40 |
تقنية الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
ترددات الشبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (طراز الشريحة المزدوجة فقط) |
تقنية GPRS | غير متاح |
تقنية EDGE | غير متاح |
تاريخ الإعلان عن الهاتف | لم يتم الإعلان عنه بعد |
حالة الإطلاق | تم الإلغاء |
الأبعاد | 160.1 × 71.2 × 8.7 ملم (6.30 × 2.80 × 0.34 إنش) |
الوزن | غير متاح |
نوع بطاقة الشريحة | شريحة SIM واحدة (Nano-SIM) أو شريحة SIM مزدوجة (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) |
نوع الشاشة | شاشة IPS LCD بالسعة تعمل باللمس ، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 6.2 إنش ، 95.1 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 83.5٪) |
دقة الشاشة | 1080 × 2310 بكسل (كثافة بكسل تبلغ حوالي 411 نقطة في البوصة) |
فتحة الشاشة | غير متاحة |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM المشتركة) |
سجل الهاتف | غير متاح |
مكبر الصوت | نعم |
أنواع التنبيه | غير متاح |
مقبس السماعة 3.5 مم | نعم |
الاتصالات – واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، نطاقين ، Wi-Fi Direct ، نقطة ساخنة |
الاتصالات – بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE ، EDR |
الاتصالات – GPS | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS ، BDS |
الاتصالات – راديو | راديو FM |
الاتصالات – USB | 2.0 ، Type-C 1.0 موصل قابل للعكس ، USB On-The-Go |
الحساسات | بصمة الإصبع (على الجهة الخلفية) ، مستشعر التسارع ، جيروسكوب ، مستشعر الاقتراب ، بوصلة |
اللون | أبيض ، أسود ، بني |
ترددات الشبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سرعة الإنترنت | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (2CA) Cat12 600/50 ميجابت في الثانية |
نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie) |
الشرائح (Chipset) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (تكنولوجيا 11 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Kryo 460 Gold & 6×1.7 جيجاهرتز Kryo 460 Silver) |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Adreno 612 |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 6 جيجابايت رام ، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام |
ميزات الكاميرا الخلفية | Dual-LED dual-tone flash ، HDR ، panorama |
دقة الفيديو للكاميرا الخلفية | 4K@30 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل ، f/1.8 ، واسعة ، 1/2.8 بوصة ، 1.25 ميكرومتر |
ميزات الكاميرا الأمامية | فلاش LED |
دقة الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
NFC | نعم |
شحن البطارية | شحن سريع 15 وات |
ألوان متوفرة | أبيض ، أسود ، بني |
ترددات الشبكة 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
مقاومة الهاتف للرذاذ | نعم |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass (الإصدار غير محدد) |
الكاميرا الخلفية – دقة | 48 ميجابكسل ، f/1.8 ، واسعة ، 1/2.0 بوصة ، PDAF |
الكاميرا الخلفية الثانوية – دقة | 5 ميجابكسل ، f/2.2 ، عمق |
البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها بسعة 4132 مللي أمبير في الساعة |
يرجى ملاحظة أن بعض المعلومات غير متاحة (غير محددة) وقد تم استبدالها بـ “غير متاح”.