المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشركة الصانعة | Mitac |
الطراز | MIO 8870 |
التقنية الشبكية | GSM |
ترددات الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | لا |
تاريخ الإطلاق | 2004، الربع الرابع |
حالة الإطلاق | تم إيقاف التصنيع |
الأبعاد | 110 × 49 × 21 ملم، 110 سم مكعب (4.33 × 1.93 × 0.83 بوصة) |
الوزن | 120 غ (4.23 أونصة) |
بطاقة SIM | Mini-SIM |
نوع الشاشة | TFT، 65 ألف لون |
حجم الشاشة | 2.2 بوصة، 35 × 44 ملم، 15.2 سم (~28.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | 176 × 220 بكسل (~128 بكسل لكل بوصة) |
نوع الشاشة | Animated screensavers، Color backgrounds |
فتحة بطاقة الذاكرة | MMC/SD، يصل إلى 1 جيجابايت |
مكان الحفظ | غير محدد |
سماعة خارجية | نعم |
أنواع التنبيه | اهتزاز؛ نغمات البوليفونية قابلة للتنزيل، MP3، نغمات Hi-Fi |
مقبس 3.5 ملم للصوت | لا |
WLAN | لا |
Bluetooth | لا |
GPS | لا |
راديو | لا |
USB | ملكية |
أجهزة الاستشعار | V1 |
الرسائل | غير محدد |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML |
ساعة | غير محدد |
تنبيه | غير محدد |
ألعاب | غير محدد |
جافا | غير محدد |
الميزات الأخرى | مشغل MP3/MP4، إدخال نص تنبؤي، منظم، مذكرة صوتية |
الألوان | V1 |
ترددات الجيل الثالث | غير محدد |
سرعة الشبكة | غير محدد |
نظام التشغيل | Microsoft Windows Mobile 2003 SE Smartphone |
الشريحة | غير محدد |
المعالج | Intel PXA262 200 ميجاهرتز |
وحدة المعالجة الرسومية | غير محدد |
الذاكرة الداخلية | 32 ميجابايت |
الكاميرا الرئيسية | VGA |
فيديو الكاميرا الرئيسية | نعم |
السعر | غير محدد |
ميزات الكاميرا الرئيسية | غير محدد |
بنية الجسم | غير محدد |
حماية الشاشة | غير محدد |
الذاكرة | غير محدد |
الكاميرا الرئيسية | غير محدد |
الشبكة | غير محدد |
وقت المكالمة | يصل إلى 4 ساعات |
وقت الانتظار | يصل إلى 100 ساعة |
بطارية | قابلة للإزالة Li-Ion 1050 مللي أمبير |
كاميرا | غير محدد |
الكاميرا الرئيسية | غير محدد |
الشبكة | غير محدد |
مدة تشغيل الموسيقى للبطارية | غير محدد |
الكاميرا الثانوية | لا |
ميزات الكاميرا الثانوية | غير محدد |
فيديو الكاميرا الثانوية | غير محدد |
NFC | غير محدد |
شحن البطارية | غير محدد |
نماذج الهاتف | غير محدد |
الأداء | غير محدد |
جودة الكاميرا | غير محدد |
جودة السماعات | غير محدد |
جودة الصوت | غير محدد |
عمر البطارية | غير محدد |
جودة الشاشة | غير محدد |
الكاميرا الثانوية | غير محدد |
0