الخصائص | المواصفات |
---|---|
الشبكات | GSM / HSPA |
الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 |
السرعات | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
الإعلان | 2013، مارس. تم الإصدار في مايو 2013 |
الحالة | تم إيقاف التصنيع |
الأبعاد | 144 x 72 x 9 mm (5.67 x 2.83 x 0.35 in) |
الوزن | 200 g (7.05 oz) |
الشريحة | Dual SIM (Mini-SIM) |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 5.0 inches, 68.9 cm (~66.5% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) |
بطاقة الذاكرة | microSD, تصل إلى 32 GB (فتحة مخصصة) |
الذاكرة الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
نظام التشغيل | Android 4.1 (Jelly Bean) |
الشريحة | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon S4 Play |
المعالج | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 |
GPU | Adreno 203 |
الكاميرا الخلفية | 8 MP, AF |
ميزات الكاميرا | LED flash |
تسجيل الفيديو | Yes |
الكاميرا الأمامية | 2 MP |
الصوت | مكبر الصوت: Yes |
منفذ 3.5 مم | Yes |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | 2.1, A2DP |
GPS | Yes, مع A-GPS |
راديو FM | FM radio |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | Accelerometer, proximity |
الألوان | Blue |
بطارية | Removable Li-Ion 2000 mAh battery |
وقت التحدث | حتى 13 ساعة (2G) / حتى 11 ساعة (3G) |
وضع الانتظار | حتى 200 ساعة (2G) / حتى 200 ساعة (3G) |
السعر | حوالي 160 يورو |
0