الخاصية | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية | Apple |
الطراز | iPad 4 Wi-Fi + Cellular |
تقنية الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1459/ A1460 |
GPRS | نعم |
EDGE | نعم |
تاريخ الإطلاق | أكتوبر 2012. تم الإصدار في نوفمبر 2012 |
حالة الإصدار | تم التوقف عن تصنيعه |
الأبعاد | 241.2 x 185.7 x 9.4 ملم (9.50 x 7.31 x 0.37 بوصة) |
الوزن | 662 جرام (1.46 رطل) |
نوع بطاقة الاتصال | Micro-SIM |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 9.7 بوصة، 291.4 سم مربع (~65.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | 1536 x 2048 بكسل، نسبة 4:3 (~264 بكسل لكل بوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
دليل الهاتف | غير متوفر |
سجل المكالمات | غير متوفر |
مكبر الصوت | نعم |
أنواع التنبيه | غير متوفر |
مقبس السماعات | نعم |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 4.0، A2DP |
GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS |
راديو | لا |
USB | 2.0، موصل معكوس خاص |
مستشعرات | Accelerometer, gyro, compass |
ميزات إضافية | Siri natural language commands and dictation |
الألوان | أسود، أبيض |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A1459/ A1460 |
سرعة الشبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
نظام التشغيل | iOS 6، قابل للتحديث إلى iOS 10.3 |
معالج | Apple A6X (32 nm) |
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.4 GHz |
وحدة المعالجة الرسومية | PowerVR SGX554MP4 (quad-core graphics) |
ذاكرة داخلية | 16/32/64/128 جيجابايت، 1 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية | 5 ميجابكسل، AF |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
ميزات الكاميرا الخلفية | غير متوفر |
كاميرا السيلفي | 1.2 ميجابكسل |
ميزات الكاميرا الأمامية | Detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
تسجيل الفيديو بالسيلفي | 720p@30fps |
NFC | غير متوفر |
البطارية | بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بسعة 11560 mAh (42.5 Wh) |
وقت المكالمة | يصل إلى 9 ساعات |
وقت الاستعداد | يصل إلى 720 ساعة |
سعر الهاتف | حوالي 500 يورو |
0