العنصر | المواصفات |
---|---|
العلامة التجارية | HTC |
الطراز | Pure |
تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA |
الشبكات المدعومة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
الإعلان | أكتوبر 2009. تم الإصدار في أكتوبر 2009 |
حالة الإصدار | تم إيقاف التصنيع |
الأبعاد | 108 x 53 x 13.7 ملم (4.25 x 2.09 x 0.54 بوصة) |
الوزن | 117.5 جرام (4.13 أونصة) |
بطاقة SIM | Mini-SIM |
نوع الشاشة | شاشة تعمل باللمس TFT resistive، 65 ألف لون |
حجم الشاشة | 3.2 بوصة، 29.1 سم مربع (~50.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 480 x 800 بكسل، نسبة 5:3 (~292 نقطة في البوصة) |
تقنية الشاشة | TouchFLO 3D للتنقل بالأصابع، شريط تكبير حساس باللمس، التعرف على الخط اليدوي |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD (فتحة مخصصة) |
الراديو | راديو FM ستيريو، RDS |
USB | miniUSB |
مستشعرات | مقياس التسارع |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
بلوتوث | 2.0، A2DP |
GPS | مع A-GPS |
نظام التشغيل | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
رقاقة المعالج | Qualcomm MSM7201A |
المعالج | ARM 11 بسرعة 528 ميجاهرتز |
الذاكرة الداخلية | RAM 288 ميجابايت، ROM 512 ميجابايت |
الكاميرا الرئيسية | 5 ميجابكسل، AF |
تسجيل الفيديو | 480p@15fps |
البطارية | بطارية Li-Ion قابلة للإزالة بسعة 1100 مللي أمبير |
وقت التحدث | يصل إلى 5 ساعات و 40 دقيقة |
وقت الاستعداد | يصل إلى 360 ساعة |
ميزات إضافية | مشغل MP3/WAV/WMA/eAAC+، مشغل MP4/WMV/H.264، تكامل مع Facebook وTwitter، YouTube client، Pocket Office، تسجيل صوتي/اتصال صوتي، إدخال نص تنبؤي |
الألوان | أسود |
سعر الجهاز | حوالي 80 يورو |
0