تفضل هذا جدول يحتوي على مواصفات هاتف HTC One ME بالتفصيل:
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
OEM | HTC |
النموذج | One ME |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
الفئة الثانية للشبكة | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | متاح |
EDGE | متاح |
الإعلان | 2015، يونيو |
حالة الإصدار | متاح. تم الإصدار في يوليو 2015 |
الأبعاد | 151 × 72 × 9.8 ملم (5.94 × 2.83 × 0.39 بوصة) |
الوزن | 155 غرام (5.47 أونصة) |
نوع بطاقة SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نوع الشاشة | شاشة تعمل باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5.2 بوصة، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 68.6% |
دقة الشاشة | 1440 × 2560 بكسل، نسبة 16:9، كثافة بكسل حوالي 565 بكسل في البوصة |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 512 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت، 3 جيجابايت رام |
نوع الكاميرا الخلفية | 20 ميجابكسل، f/2.2، 28 ملم (زاوية واسعة)، تركيز تلقائي |
ميزات الكاميرا الخلفية | فلاش Dual-LED dual-tone، HDR، بانوراما |
تسجيل الفيديو الخلفي | 2160p@30fps |
نوع الكاميرا الأمامية | 4 ميجابكسل، f/2.0، 27 ملم (زاوية واسعة)، HDR، تسجيل الفيديو 1080p@30fps |
الصوت | مكبر صوت مع سماعات ستيريو |
منفذ 3.5 ملم للسماعات | متاح |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاقين، Wi-Fi Direct، DLNA، نقطة اتصال |
بلوتوث | 4.1، A2DP، aptX |
GPS | متاح، مع دعم A-GPS، GLONASS، BDS |
راديو FM | متاح |
USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات الأمان | بصمة الإصبع (مثبتة في الجهة الأمامية)، مقياس السرعة، جيروسكوب، استشعار القرب، بوصلة |
NFC | متاح |
مدخل الأشعة تحت الحمراء | متاح |
نظام التشغيل | Android 5.2 (Lollipop)، قابل للترقية إلى 6 (Marshmallow)؛ واجهة Sense UI 7 |
شريحة المعالج | Mediatek MT6795 Helio X10 (28 نانومتر) |
المعالج | ثماني النواة 2.2 جيجاهرتز Cortex-A53 |
وحدة المعالجة الرسومية | PowerVR G6200 |
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها بسعة 2840 مللي أمبير في الساعة |
مدة التحدث | تصل إلى 23 ساعة (2G) / تصل إلى 13 ساعة (3G) |
وقت الاستعداد | تصل إلى 598 ساعة (2G) / تصل إلى 626 ساعة (3G) |
الألوان المتاحة | Meteor Grey، Rose Gold، Gold Sepia |
سعر الهاتف | حوالي 340 يورو |
هذه المواصفات تغطي جميع الجوانب الهامة لهاتف HTC One ME مثل التصميم، الشبكة، الشاشة، الكاميرا، الأداء، والبطارية، مما يمكنك من الحصول على فكرة شاملة عن هذا الجهاز.