الخصائص | المواصفات |
---|---|
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الإعلان والإصدار | الإعلان: فبراير 2013. الإصدار: مارس 2013 |
الحالة | تم إيقاف التصنيع |
الأبعاد والوزن | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm (5.41 x 2.69 x 0.37 in), 143 g (5.04 oz) |
نوع بطاقة الشريحة | Micro-SIM |
الشاشة | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 4.7 inches, 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~469 ppi density) |
الذاكرة | البطاقة: لا, هاتف: 32/64 GB, 2 GB RAM |
الكاميرا الخلفية | 4 MP, f/2.0, 28mm (wide), OIS, AF |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec. |
نوع الشبكة | HSDPA / LTE Cat3 |
نطاقات الشبكة | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
النظام الأساسي | Android 4.1.2 (Jelly Bean), قابل للترقية إلى 5 (Lollipop); Sense UI 5 |
الشريحة | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
المعالج | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
المعالج الرسومي | Adreno 320 |
مميزات الكاميرا الخلفية | LED flash |
الألوان | Black, Silver, Red, Blue, Gold |
نوع البطارية | Non-removable Li-Po 2300 mAh battery |
معدل التحمل | 48 ساعة |
أداء الكاميرا | Basemark OS II: 682 / Basemark X: 4315 |
جودة الصوت | Noise -92.4dB / Crosstalk -92.4dB |
البطارية | حتى 27 ساعة (2G) / حتى 18 ساعة (3G) |
وقت الانتظار | حتى 500 ساعة (2G) / حتى 480 ساعة (3G) |
مواصفات أخرى | Stereo FM radio, RDS, NFC (Market dependent), Infrared port |
مواصفات الصوت | Beats Audio, Active noise cancellation with dedicated mic |
مواصفات الشبكة الخامسة | غير متوفر |
مستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
مميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
تسجيل الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080p@30fps |
الشحن | nan |
الألوان المتوفرة | Black, Silver, Red, Blue, Gold |
موديلات متعددة | One |
أداء السماعات | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 75dB |
اختبار جودة الصوت | Noise -92.4dB / Crosstalk -92.4dB |
اختبار عمر البطارية | Endurance rating 48h |
اختبار الشاشة | Contrast ratio: 1541:1 (nominal) / 2.504:1 (sunlight) |
0