المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الموديل | HP 7 Plus |
التكنولوجيا الشبكية | لا توجد خدمة اتصال خلوي |
الشبكات 2G | غير مدعومة |
GPRS | لا |
EDGE | لا |
التاريخ الرسمي للإصدار | مايو 2014 |
حالة الإصدار | متوفر. تم إطلاقه في مايو 2014 |
الأبعاد | 192.5 x 121.9 x 8.1 ملم (7.58 x 4.80 x 0.32 بوصة) |
الوزن | 294.8 جرام (10.37 أونصة) |
بطاقة SIM | لا توجد |
نوع الشاشة | شاشة LCD IPS سعوية باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 7.0 بوصة، 137.9 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 58.8%) |
دقة الشاشة | 600 x 1024 بكسل، نسبة 16:9 (~170 بكسل لكل بوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 32 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
مكبر الصوت | نعم |
مقبس سماعة 3.5 ملم | نعم |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | غير محدد |
GPS | لا |
راديو | لا |
USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | معرف الحركة |
الألوان | فضي |
نظام التشغيل | Android 4.2.2 (جيلي بين) |
شريحة المعالج | Allwinner A31 |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 1.0 جيجاهرتز Cortex-A7 |
وحدة معالجة الرسومات | غير محدد |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت، 1 جيجابايت RAM |
الكاميرا الخلفية | 2 ميجابكسل، تسجيل فيديو |
الكاميرا الأمامية | VGA |
البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 2800 مللي أمبير |
وقت التحدث | حتى 5 ساعات و 30 دقيقة (متعدد الوسائط) |
سعر الجهاز | حوالي 70 يورو |
0