الخصائص | المواصفات |
---|---|
الموديل | Gionee Gpad G4 |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA |
الشبكات المدعومة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
تاريخ الإعلان | 2014 |
حالة الإصدار | متاح. تم إصداره في 2014 |
الأبعاد | 163.5 x 81.3 x 8 ملم (6.44 x 3.20 x 0.31 إنش) |
الوزن | – |
نوع البطاقة | Dual SIM (استعداد مزدوج) |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 5.7 إنش ، 89.6 سم مربع (~ 67.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 x 1280 بكسل ، نسبة 16:9 (~ 258 كثافة بكسل لكل إنش) |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
دليل الهاتف | – |
سجل المكالمات | – |
مكبر الصوت | متوفر |
أنواع التنبيه | – |
مخرج سماعة 3.5 مم | متوفر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، نقطة اتصال Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.0 ، A2DP |
GPS | متوفر ، مع A-GPS |
راديو | راديو FM |
USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
نظام التشغيل | Android 4.2 (Jelly Bean) |
المعالج | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
وحدة معالجة الرسومات | PowerVR Series 5XT |
ذاكرة التخزين الداخلية | 16 جيجا بايت ، 1 جيجا بايت RAM |
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل ، AF |
فيديو الكاميرا الخلفية | 1080p @ 30fps |
ميزات الكاميرا الخلفية | LED flash ، panorama |
الألوان | أسود ، أبيض |
الشبكات المدعومة 3G | HSDPA |
Here are the detailed specifications for the Gionee Gpad G4 smartphone presented in a table format:
الخصائص | المواصفات |
---|---|
الموديل | Gionee Gpad G4 |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA |
الشبكات المدعومة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
تاريخ الإعلان | 2014 |
حالة الإصدار | متاح. تم إصداره في 2014 |
الأبعاد | 163.5 x 81.3 x 8 ملم (6.44 x 3.20 x 0.31 إنش) |
الوزن | – |
نوع البطاقة | Dual SIM (استعداد مزدوج) |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 5.7 إنش ، 89.6 سم مربع (~ 67.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 x 1280 بكسل ، نسبة 16:9 (~ 258 كثافة بكسل لكل إنش) |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
دليل الهاتف | – |
سجل المكالمات | – |
مكبر الصوت | متوفر |
أنواع التنبيه | – |
مخرج سماعة 3.5 مم | متوفر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، نقطة اتصال Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.0 ، A2DP |
GPS | متوفر ، مع A-GPS |
راديو | راديو FM |
USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
نظام التشغيل | Android 4.2 (Jelly Bean) |
المعالج | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
وحدة معالجة الرسومات | PowerVR Series 5XT |
ذاكرة التخزين الداخلية | 16 جيجا بايت ، 1 جيجا بايت RAM |
الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل ، AF |
فيديو الكاميرا الخلفية | 1080p @ 30fps |
ميزات الكاميرا الخلفية | LED flash ، panorama |
الألوان | أسود ، أبيض |
الشبكات المدعومة 3G | HSDPA |
سرعة الشبكة | HSPA |
بطارية | بطارية Li-Ion غير قابلة للإزالة بسعة 3200 مللي أمبير |
وقت المكالمة | يصل إلى 26 ساعة (2G) / يصل إلى 14 ساعة (3G) |
وقت الانتظار | يصل إلى 375 ساعة |
أخبرني إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات!