إليك جدول يحتوي على مواصفات هاتف Energizer Ultimate U630S Pop:
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Energizer |
الطراز (Model) | Ultimate U630S Pop |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM / HSPA / LTE |
نطاقات الجيل الثاني (2G Bands) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | متوفر |
EDGE | متوفر |
تاريخ الإصدار (Launch Announced) | يناير 2019 |
حالة الإصدار (Launch Status) | قريبًا. متوقع الإصدار في يونيو 2019 |
الأبعاد (Dimensions) | 157.9 x 78.9 x 9.6 ملم (6.22 x 3.11 x 0.38 إنش) |
الوزن (Weight) | – |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
نوع الشاشة (Display Type) | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة (Display Size) | 6.3 إنش، 100.7 سم مربع (~80.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 720 x 1480 بكسل، نسبة 18.5:9 (~261 بكسل في البوصة الواحدة) |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | microSD، تصل إلى 128 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM 2) |
سماعة الرنين (Loudspeaker) | متوفر |
منفذ السماعات 3.5 ملم (3.5mm Jack) | غير متوفر |
الاتصالات اللاسلكية (Communications WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال (Hotspot) |
بلوتوث (Bluetooth) | 5.0، A2DP، LE |
GPS | متوفر، مع دعم A-GPS، GLONASS |
الراديو (Radio) | راديو FM |
منفذ USB (USB) | 2.0، Type-C 1.0 موصل عكسي، USB On-The-Go |
مستشعرات (Sensors) | بصمة (مثبتة على الجزء الخلفي)، التسارع، الدوران، الاقتراب، البوصلة |
الألوان (Colors) | أسود |
نطاقات الجيل الثالث (3G Bands) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سرعة الشبكة (Network Speed) | HSPA، LTE-A |
نظام التشغيل (Operating System) | Android 9.0 (Pie) |
شريحة المعالج (Chipset) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة 2.0 غيغاهرتز Cortex-A53 |
وحدة المعالجة الرسومية (GPU) | PowerVR GE8320 |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | 64 جيجابايت، 4 غيغابايت RAM |
الكاميرا الخلفية (Main Camera) | 16 ميجابكسل، PDAF + 2 ميجابكسل، مستشعر عمق |
ميزات الكاميرا الخلفية (Main Camera Features) | فلاش LED، بانوراما، HDR |
الكاميرا الأمامية (Selfie Camera) | متحركة من أعلى الهاتف 16 ميجابكسل + متحركة من أعلى الهاتف 2 ميجابكسل، مستشعر عمق |
ميزات الكاميرا الأمامية (Selfie Camera Features) | – |
تسجيل الفيديو (Video Recording) | 1080 بكسل @30 إطار في الثانية |
NFC | غير متوفر |
البطارية (Battery) | بطارية Li-Ion غير قابلة للإزالة بسعة 3500 مللي أمبير |
شحن البطارية (Battery Charging) | شحن سريع بقوة 10 واط |
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟