المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة | Celkon |
الطراز | A9 Dual |
تقنية الشبكة | GSM |
الفئات الشبكية 2G | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | متوفر |
EDGE | متوفر |
الإعلان عن الإطلاق | 2014 |
حالة الإطلاق | متوفر |
الأبعاد | 120.5 x 63.9 x 10.6 mm (4.74 x 2.52 x 0.42 in) |
الوزن | 116 g (4.09 oz) |
شريحة الاتصال | Dual SIM |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen |
حجم الشاشة | 3.5 inches, 36.5 cm (~47.4% screen-to-body ratio) |
الدقة | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD, حتى 32 GB |
مكبر الصوت | متوفر |
منفذ سماعات الصوت | 3.5mm |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
البلوتوث | 2.0 |
GPS | متوفر |
راديو FM | متوفر |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | Accelerometer |
نظام التشغيل | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
المعالج | Dual-core 1.0 GHz |
الذاكرة الداخلية | 512 MB, 256 MB RAM |
الكاميرا الخلفية | 2 MP |
تسجيل فيديو الكاميرا الخلفية | متوفر |
الألوان المتاحة | White, Black |
سعة البطارية | Li-Ion 1350 mAh |
وقت المكالمات | حتى 3 ساعات و 20 دقيقة |
وقت الاستعداد | حتى 240 ساعة |
SAR (الرأس) | 0.61 W/kg |
SAR (الجسم) | 0.69 W/kg |
0