العنصر | المواصفات |
---|---|
الشركة المصنعة | BLU |
الطراز | Win HD |
تقنية الشبكات | GSM / HSPA |
ترددات الشبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
تقنية GPRS | متاح |
تقنية EDGE | فئة 12 |
الإعلان | سبتمبر 2014 |
حالة الإصدار | متاح. تم الإصدار في سبتمبر 2014 |
الأبعاد | 144.8 x 69.9 x 7.8 ملم (5.70 x 2.75 x 0.31 بوصة) |
الوزن | 139 غرام (4.90 أوقية) |
نوع بطاقة SIM | شريحتان (Micro-SIM) |
نوع الشاشة | شاشة IPS LCD بالسعة تعمل باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة، 68.9 سم مربع (~68.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | 720 x 1280 بكسل، نسبة 16:9 (~294 بكسل في البوصة الواحدة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، يصل حتى 32 جيجابايت |
مكبر الصوت | متاح |
مخرج سماعة الصوت | 3.5 ملم |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n، نقطة ساخنة |
البلوتوث | 3.0 |
نظام تحديد المواقع | متاح، مع A-GPS |
الراديو | راديو FM |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات الأجهزة | مقياس التسارع، الاقتراب |
ألوان متوفرة | برتقالي نيون، أخضر نيون، أصفر نيون، أبيض |
ترددات الشبكة 3G | HSDPA 850 / 1900 / 1700 – W510U |
سرعة الإنترنت | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية |
نظام التشغيل | Microsoft Windows Phone 8.1 |
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 200 (28 nm) |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 1.2 جيجاهرتز Cortex-A7 |
وحدة المعالجة الرسومية | Adreno 302 |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت ROM، 1 جيجابايت RAM |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، تركيز تلقائي، فلاش LED، HDR |
ميزات الكاميرا الخلفية | تسجيل فيديو بجودة 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
بطارية | بطارية Li-Ion قابلة للإزالة بسعة 2200 مللي أمبير، حتى 23 ساعة تحدث (2G) / حتى 18 ساعة تحدث (3G) |
وقت الانتظار | حتى 750 ساعة |
سعر تقريبي | حوالي 150 يورو |
0