الخصائص | المواصفات |
---|---|
الشبكات | GSM / HSPA |
شرائح الاتصال الثنائية | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | متاح |
EDGE | متاح |
تاريخ الإطلاق | يوليو 2016 |
الأبعاد | 132.8 x 66.8 x 10.5 mm (5.23 x 2.63 x 0.41 in) |
الوزن | 134 g (4.73 oz) |
شريحة الاتصال | شريحتان (Mini-SIM, dual stand-by) |
نوع الشاشة | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 4.5 inches, 55.8 cm (~62.9% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD, يدعم حتى 64 GB (فتحة مخصصة) |
الذاكرة الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
الكاميرا الخلفية | 3.15 MP, LED flash |
الكاميرا الأمامية | VGA |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
GPS | متاح, مع A-GPS |
راديو FM | راديو FM ستيريو |
مدخل USB | microUSB 2.0 |
نظام التشغيل | Android 5.1 (Lollipop) |
المعالج | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 |
معالج الرسومات | Mali-400 |
بطارية | بطارية Li-Ion قابلة للإزالة بسعة 1800 mAh |
وقت المكالمة (2G / 3G) | تصل إلى 26 ساعة / تصل إلى 14 ساعة |
وقت الانتظار (2G / 3G) | تصل إلى 700 ساعة / تصل إلى 600 ساعة |
لغات الواجهة | غير محدد |
ألوان متوفرة | أسود, أزرق |
1