الخصائص | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية | BlackBerry |
الطراز | Passport |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
الإعلان عن الإطلاق | يونيو 2014 |
الحالة | متوفر. تم الإصدار في سبتمبر 2014 |
الأبعاد | 128 × 90.3 × 9.3 ملم |
الوزن | 196 جم |
نوع بطاقة الشريحة | Nano-SIM |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 4.5 بوصة |
دقة الشاشة | 1440 × 1440 بكسل |
كثافة البكسلات | ~453 بكسل لكل بوصة |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD, يصل إلى 256 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
مكبر الصوت | نعم، مع سماعات ستيريو |
منفذ 3.5 ملم للصوت | نعم |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
البلوتوث | 4.0، A2DP، LE |
GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS |
الراديو | راديو FM، RDS |
USB | microUSB 2.0 (SlimPort) |
مستشعرات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
الألوان المتوفرة | أسود، أبيض، أحمر، أسود وذهبي، فضي |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
السرعة | HSPA, LTE-A |
نظام التشغيل | BlackBerry OS 10.3، قابل للترقية إلى 10.3.2 |
المعالج | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 (28 nm) |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 2.26 جيجاهرتز Krait 400 |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 330 |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت، 3 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية الأساسية | 13 ميجابكسل، f/2.0، 30 مم (قياسي)، تثبيت بصري الصورة، تركيز تلقائي |
تسجيل الفيديو | 1080p@60fps |
ميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
هيكل الهاتف | إطار من الألمنيوم، ظهر من البلاستيك |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 3450 مللي أمبير |
مدة تشغيل الموسيقى | تصل إلى 84 ساعة |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل، f/2.8، 28 مم (زاوية عريضة) |
NFC | نعم |
مدة المكالمات | تصل إلى 18 ساعة (2G) / تصل إلى 23 ساعة (3G) |
مدة الاستعداد | تصل إلى 432 ساعة (2G) / تصل إلى 444 ساعة (3G) |
تقييم الأداء | Basemark OS II: 628 / Basemark X: 10682 |
اختبارات الكاميرا | صورة / فيديو |
جودة المكبر الصوت | صوت 76 ديسيبل / ضجيج 71 ديسيبل / نغمة 76 ديسيبل |
جودة الصوت | ضجيج -91.5 ديسيبل / انتقال الصوت -92.5 ديسيبل |
مدة البطارية | تقييم المدة 73 ساعة |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل، f/2.8، 28 مم (زاوية عريضة) |
بورت الأشعة تحت الحمراء | غير متاح |
الشبكات الخامسة | غير مدعومة |
الكاميرا الخلفية المزدوجة | غير مدعوم |
الكاميرا الخلفية الثلاثية | غير مدعوم |
الصوت | غير متوفر |
معدل امتصاص الاشعة (SAR) | غير متوفر |
تقييم معدل امتصاص الاشعة (SAR) | غير متوفر |
اللغات المدعومة | غير متوفرة |
لوحة المفاتيح | QWERTY |
الكاميرا الخلفية متعددة | غير مدعومة |
تشغيل الموسيقى | تصل إلى 84 ساعة |
الكاميرا الأمامية المزدوجة | غير مدعومة |
الكاميرا الأمامية الثلاثية | غير مدعومة |
كاميرا | غير مدعومة |
الكاميرا الخلفية | غير مدعومة |
الشبكة | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800) |
مدة المكالمات | تصل إلى 18 ساعة (2G) / تصل إلى 23 ساعة (3G) |
الاستعداد | تصل إلى 432 ساعة (2G) / تصل إلى 444 ساعة (3G) |
0