الخصائص | المواصفات |
---|---|
العلامة التجارية والطراز | BlackBerry Classic |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
شبكات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | متوفر |
EDGE | متوفر |
تاريخ الإصدار | يونيو 2014 |
حالة الإصدار | متاح. تم الإصدار في ديسمبر 2014 |
الأبعاد | 131 x 72.4 x 10.2 ملم (5.16 x 2.85 x 0.40 إنش) |
الوزن | 177 جرام |
نوع بطاقة الاتصال | Nano-SIM |
نوع الشاشة والدقة | شاشة IPS LCD، تعمل باللمس السعوي، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 3.5 إنش، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 40.8% |
دقة الشاشة | 720 x 720 بكسل، نسبة 1:1 (294 بكسل لكل إنش) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 256 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
مكبر الصوت | متوفر |
مقبس سماعة الأذن | متوفر |
الاتصالات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، ثنائي النطاق، نقطة اتصال ساخنة |
بلوتوث | 4.0، A2DP، EDR، LE |
نظام تحديد المواقع | متوفر مع GPS مساعد (A-GPS) |
الراديو | راديو FM |
منفذ USB | microUSB 2.0 (SlimPort) |
الاستشعارات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، الاقتراب، البوصلة |
الألوان المتاحة | أسود، أبيض، أزرق، برونزي، أزرق كوبالت |
شبكات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – النموذج الأمريكي |
السرعة في الإنترنت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
نظام التشغيل | BlackBerry OS 10.3.1، يمكن التحديث إلى 10.3.2 |
رقاقة المعالج | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
المعالج | ثنائي النواة 1.5 جيجاهرتز Krait |
معالج الرسومات | Adreno 225 |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 2 جيجابايت RAM |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، f/2.2، 31 ملم (عرض القياسي)، تركيز تلقائي |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
ميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما |
شبكات الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700), 17(700), 25(1900) – النموذج الأمريكي |
لوحة المفاتيح | QWERTY |
NFC | متوفر |
البطارية | بطارية Li-Ion غير قابلة للإزالة بسعة 2515 مللي أمبير، تشغيل الموسيقى حتى 70 ساعة |
وقت المكالمة | حتى 11 ساعة و 40 دقيقة (2G) / حتى 17 ساعة و 10 دقيقة (3G) |
وقت الاستعداد | حتى 348 ساعة (2G) / حتى 365 ساعة (3G) |
0