هذه مواصفات هاتف Asus PadFone 2 بشكل جدول:
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية | Asus |
الطراز | PadFone 2 |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
شبكات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
تاريخ الإعلان | أكتوبر 2012. تم الإصدار في ديسمبر 2012 |
حالة الإصدار | تم إيقاف التصنيع |
الأبعاد | 137.9 x 68.9 x 9 mm (5.43 x 2.71 x 0.35 in) |
الوزن | 135 g (4.76 oz) |
نوع بطاقة SIM | Micro-SIM |
نوع الشاشة | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 4.7 inches, 60.9 cm (~64.1% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~312 ppi density) |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
دفتر الأسماء | غير متوفر |
سجل المكالمات | غير متوفر |
مكبر الصوت | متوفر |
أنواع التنبيه | غير محدد |
مخرج سماعة 3.5 مم | متوفر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.0, A2DP |
GPS | متوفر، مع دعم A-GPS |
راديو | FM راديو |
منفذ USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
حساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
تخزين السحابي | ASUS WebStorage (50 GB storage) |
مشغل الوسائط | MP3/WAV/eAAC+ |
مشغل الفيديو | MP4/H.264 |
عارض المستندات | متوفر |
محرر الصور | متوفر |
الألوان | أسود، أبيض |
شبكات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
سرعة الإنترنت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat3 100/50 Mbps |
نظام التشغيل | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)، قابل للترقية إلى 4.4.2 (KitKat) |
شريحة المعالج | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz Krait |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 320 |
الذاكرة الداخلية | 16/32/64 GB، 2 GB RAM |
الكاميرا الخلفية | 13 MP، AF |
تسجيل الفيديو الخلفي | 1080p@30fps، 720p@60fps |
السعر التقريبي | حوالي 450 يورو |
ميزات إضافية | LED flash |
محطة Padfone الاختيارية | مع شاشة IPS بحجم 10.1 إنش، دقة 1280 × 800 بكسل، وزن 514 جرام، بطارية 5000 mAh |
شبكات الجيل الرابع | LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass |
البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 2140 mAh |
دعم NFC | متوفر |
وقت التحدث | حتى 16 ساعة |
وقت الاستعداد | حتى 352 ساعة |
إلغاء الضوضاء | مع ميكروفون مخصص |
تقييم الأداء | Voice 57dB / Noise 66dB / Ring 77dB |
جودة الصوت | Noise -82.7dB / Crosstalk -82.9dB |
عمر البطارية | تقييم الاستدامة 56 ساعة |
كاميرا السيلفي | 1.2 MP |
أعتقد أن هذا الجدول يوفر لمحة شاملة عن مواصفات الهاتف Asus PadFone 2.