الخصائص | المواصفات |
---|---|
الشركة | Huawei |
الطراز | Ascend P7 Sapphire Edition |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
الشبكات المدعومة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | متاح |
EDGE | متاح |
تاريخ الإعلان | أغسطس 2014 |
حالة الإطلاق | متوفر. تم الإصدار في سبتمبر 2014 |
الأبعاد | 139.8 x 68.8 x 6.5 ملم (5.50 x 2.71 x 0.26 بوصة) |
الوزن | 124 جرام (4.37 أوقية) |
نوع بطاقة الشريحة | Micro-SIM |
نوع الشاشة | شاشة IPS LCD تعمل باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة، 68.9 سم مربع (~71.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | 1080 x 1920 بكسل، نسبة 16:9 (~441 بكسل في البوصة الواحدة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 64 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 2 جيجابايت رام |
نوع الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل، تلقائي التركيز |
ميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED، بانوراما، HDR |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
NFC | متاح |
البطارية | بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بسعة 2500 مللي أمبير |
ميزات صوتية | Dolby Digital Plus audio enhancement، إلغاء الضوضاء النشط مع ميكروفون مخصص |
الألوان | أسود، أبيض، ووردي |
الأنظمة | Android 4.4.2 (KitKat)؛ EMUI 2.3 |
الشبكات المدعومة 3G | HSDPA |
سرعة الشبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
حماية الشاشة | زجاج الياقوت |
ميزات أخرى | مستشعرات الحركة، الاقتراب، البوصلة |
الاتصالات | واي فاي 802.11 a/b/g/n، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، DLNA، نقطة اتصال |
بلوتوث | 4.0، A2DP، LE |
GPS | مع A-GPS، GLONASS |
راديو | راديو FM |
USB | microUSB 2.0، USB Host |
0