نقدم لك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات هاتف Allview X2 Soul Pro بشكل مفصل:
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
شبكات الجيل الثاني 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
إعلان الإطلاق | 2015, مارس |
حالة الإطلاق | متاح. تم الإصدار في مارس 2015 |
الأبعاد | 148.8 x 72.4 x 5.5 ملم (5.86 x 2.85 x 0.22 بوصة) |
الوزن | 126.5 غرام (4.48 أونصة) |
نوع الشريحة | شريحة مزدوجة (مايكرو-SIM، انتظار مزدوج) |
نوع الشاشة | شاشة OLED سعوية تعمل باللمس |
حجم الشاشة | 5.2 بوصة، 74.5 سم مربع (~69.2% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | 1080 x 1920 بكسل، نسبة 16:9 (~424 بكسل في البوصة) |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass |
نظام التشغيل | Android 5.0 (لوليبوب) |
شريحة المعالج | Mediatek MT6752 (28 نانومتر) |
المعالج | ثماني النواة بتردد 1.7 جيجاهرتز Cortex-A53 |
معالج الرسوميات | Mali-T760MP2 |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 2 جيجابايت رام |
فتحة بطاقة الذاكرة | غير متوفرة |
الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل، تلقائي التركيز، فلاش LED، HDR |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل |
مكبر الصوت | متوفر |
منفذ السماعات 3.5 ملم | متوفر |
خاصية الاتصال | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال (هوت سبوت) |
البلوتوث | 4.0، A2DP، EDR |
تحديد المواقع | متوفر، مع دعم A-GPS |
الراديو | راديو FM |
منفذ الشحن | microUSB 2.0 |
حساسات الأمان | مقياس التسارع، الجيروسكوب، الاقتراب، البوصلة |
الألوان | أبيض/ذهبي، أسود |
البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 2700 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | يصل إلى 12 ساعة و 50 دقيقة |
وقت الاستعداد | يصل إلى 270 ساعة |
هذه كانت مواصفات هاتف Allview X2 Soul Pro بشكل مفصل ومنظم في جدول لسهولة الاطلاع والمقارنة.