بالطبع، يُسرني أن أقدم لك جدولًا مفصلًا يحتوي على المواصفات الكاملة لهاتف Allview V4 Viper Pro:
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Allview |
اسم الطراز (Model) | V4 Viper Pro |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني (2G Bands) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
تقنية GPRS | غير متاح |
تقنية EDGE | غير متاح |
تاريخ الإعلان (Launch Announced) | يناير 2020 |
حالة الإطلاق (Launch Status) | متاح. تم الإصدار في يناير 2020 |
الأبعاد (Body Dimensions) | 171 x 82 x 8.8 ملم (6.73 x 3.23 x 0.35 إنش) |
الوزن (Body Weight) | 191.6 غرام (6.77 أوقية) |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | هجين Dual SIM (Nano-SIM، dual stand-by) |
نوع الشاشة (Display Type) | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة (Display Size) | 6.8 إنش |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 640 x 1352 بكسل، نسبة 19:9 (~220 نقطة في البوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
نظام التشغيل (Platform OS) | Android 9.0 (Pie) |
شريحة المعالج (Platform Chipset) | Mediatek MT6739 (28 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (Platform CPU) | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
وحدة المعالجة الرسومية (Platform GPU) | PowerVR GE8100 |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | 32GB 2GB RAM |
الكاميرا الخلفية (Main Camera) | Dual: 13 ميجابكسل + 0.3 ميجابكسل (عمق) |
تسجيل الفيديو (Main Camera Video) | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية (Selfie Camera) | 8 ميجابكسل |
البطارية (Battery) | Li-Po 3500 mAh غير قابلة للإزالة |
نظام الشحن (Charging) | 10W |
الألوان المتاحة (Colors) | Dark Grey |
شبكة الجيل الثالث (3G Bands) | HSDPA 900 / 2100 |
سرعة الشبكة (Network Speed) | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكة الرابعة (4G Bands) | 1, 3, 7, 20, 38 |
يظهر هذا الجدول العديد من المواصفات المهمة لهاتف Allview V4 Viper Pro، من الشاشة والمعالج إلى الكاميرا والبطارية. يتيح هذا الهاتف تجربة شاملة مع توفير تقنيات الاتصال المتقدمة ونظام التشغيل الحديث.