العنصر | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة | Alcatel |
الطراز | Pop S9 |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
تاريخ الإعلان | فبراير 2014 |
حالة الإصدار | متاح. تم الإصدار في الربع الثاني من عام 2014 |
الأبعاد | 162.4 x 84.4 x 8.6 mm (6.39 x 3.32 x 0.34 in) |
الوزن | 182 جرام (6.42 أونصة) |
نوع بطاقة الشريحة | شريحة SIM واحدة أو شريحتي SIM (نموذج دوال ستاندباي) |
نوع الشاشة | شاشة لمس IPS LCD بقدرة 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5.9 بوصة، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 70.0% |
دقة الشاشة | 720 x 1280 بكسل، نسبة 16:9 (~249 بكسل لكل بوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، يصل إلى 32 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت، 1 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية الرئيسية | 8 ميجابكسل، ضبط تلقائي للصورة (AF) |
ميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED، بانوراما، HDR |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
تقنية الاتصال | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال (hotspot) |
البلوتوث | 4.0، A2DP |
تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS |
الراديو | راديو FM، RDS |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | التسارع، الاقتراب، البوصلة |
NFC | نعم |
بطارية | بطارية Li-Ion غير قابلة للإزالة بسعة 3400 مللي أمبير |
مدة التحدث | تصل إلى 36 ساعة (2G) / تصل إلى 23 ساعة (3G) |
وقت الانتظار | تصل إلى 425 ساعة |
الألوان المتاحة | Midnight Blue، Dark Chocolate، Dark Aubergine، White/purple، green، red، orange، yellow back panels |
نظام التشغيل | Android 4.3 (Jelly Bean) |
سرعة الشبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
شبكات الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكات الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – 7050Y |
دعم الجافا | لا |
لغات الواجهة | غير محدد |
0