الخصائص | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية (OEM) | Alcatel |
النموذج (Model) | Pixi 4 (4) |
التقنية الشبكية (Network Technology) | GSM / HSPA |
الشبكات المدعومة (Network Bands) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
دعم GPRS | متوفر |
دعم EDGE | متوفر |
تاريخ الإعلان (Launch Announced) | يناير 2016 |
حالة الإصدار (Launch Status) | متاح. تم الإصدار في الربع الثالث من عام 2016 |
الأبعاد (Dimensions) | 121.3 x 64.4 x 9.7 mm (4.78 x 2.54 x 0.38 in) |
الوزن | غير متوفر |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | Micro-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة (Display Size) | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~58.3% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | microSD, يصل حتى 32 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
سماعة الصوت (Loudspeaker) | متوفر |
أنواع التنبيه (Alert Types) | غير متوفر |
مقبس 3.5 ملم للسماعات (3.5mm Jack) | متوفر |
الاتصالات اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, والنقطة الساخنة (hotspot) |
البلوتوث (Bluetooth) | 4.0, A2DP |
نظام تحديد المواقع (GPS) | متوفر، مع A-GPS |
الراديو (Radio) | FM radio |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
أجهزة الاستشعار (Sensors) | مستشعر الحركة (Accelerometer) |
نظام التشغيل (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) |
رقاقة النظام (Chipset) | Mediatek MT6580M (28 nm) |
المعالج (CPU) | رباعي النواة 1.3 جيجاهرتز Cortex-A7 |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Mali-400MP2 |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | 4 جيجابايت و 512 ميجابايت رام أو 8 جيجابايت و 1 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية (Main Camera) | 2 ميجابيكسل أو 5 ميجابيكسل مع فلاش LED |
تسجيل فيديو الكاميرا الخلفية (Main Camera Video) | 1080p@30fps |
الألوان المتوفرة | أسود، برتقالي |
شبكات الجيل الثالث (3G Bands) | HSDPA 900 / 2100 |
سرعة الإنترنت (Network Speed) | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
بطارية قابلة للإزالة (Battery) | Li-Ion 1500 mAh |
وقت المكالمة (Talk Time) | يصل إلى 10 ساعات (2G) / يصل إلى 7 ساعات و 20 دقيقة (3G) |
وقت الانتظار (Standby Time) | يصل إلى 520 ساعة (2G) / يصل إلى 500 ساعة (3G) |
سعر التجزئة (Price) | حوالي 60 يورو |
الكاميرا الأمامية (Selfie Camera) | VGA أو 2 ميجابيكسل |
NFC | غير متوفر |
الشحن (Charging) | غير متوفر |
الطرازات البديلة (Models) | غير متوفر |
أداء الاختبارات (Tests Performance) | غير متوفر |
جودة الكاميرا (Tests Camera) | غير متوفر |
جودة السماعة (Tests Loudspeaker) | غير متوفر |
جودة الصوت (Tests Audio Quality) | غير متوفر |
عمر البطارية (Tests Battery Life) | غير متوفر |
جودة الشاشة (Tests Display) | غير متوفر |
منفذ إشعار بالأشعة تحت الحمراء (Infrared Port) | غير متوفر |
شبكات الجيل الخامس (5G Bands) | غير متوفر |
كاميرا أساسية متعددة العدسات (Main Camera Quad) | غير متوفر |
كاميرا أساسية ثلاثية العدسات (Main Camera Triple) | غير متوفر |
الصوت (Sound) | غير متوفر |
معامل |
0