الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة | Huawei |
الطراز | Mate 10 Pro |
تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
الشبكات المحلية 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (فقط في النموذج الثنائي البطاقة) |
GPRS | نعم |
EDGE | نعم |
تاريخ الإعلان | أكتوبر 2017 |
حالة الإصدار | متاح. تم الإصدار في نوفمبر 2017 |
الأبعاد | 154.2 × 74.5 × 7.9 ملم (6.07 × 2.93 × 0.31 إنش) |
الوزن | 178 جم (6.28 أوقية) |
نوع بطاقة الاتصال | Nano-SIM واحدة (SIM النانو) أو Dual SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) |
نوع الشاشة | شاشة OLED سعوية باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 6.0 إنش، 92.9 سم مربع (~80.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2160 بكسل، نسبة 18:9 (~402 بكسل في البوصة الكثافة) |
HDR10 | نعم |
فتحة بطاقة الذاكرة | لا |
دليل الهاتف | غير محدد |
سجل المكالمات | غير محدد |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
أنواع التنبيه | غير محدد |
منفذ السماعات 3.5 مم | لا |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، نطاقين مزدوجين، DLNA، Wi-Fi Direct، نقطة ساخنة |
بلوتوث | 4.2، A2DP، aptX HD، LE |
GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS، BDS |
راديو | لا |
منفذ USB | 3.1، Type-C 1.0 من النوع القابل للعكس، USB Host |
مستشعرات الهاتف | بصمة (الموجودة على الجزء الخلفي)، التسارع، الدوران، الاقتراب، البارومتر، البوصلة |
ميزات متنوعة | لا توجد معلومات |
الألوان | أزرق منتصف الليل، رمادي تيتانيوم، بني موكا، ذهبي وردي |
الشبكات المحلية 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
نظام التشغيل | Android 8.0 (Oreo)، قابل للترقية إلى Android 9.0 (Pie)؛ واجهة EMUI 8 |
شريحة المعالج | HiSilicon Kirin 970 (10 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثمانية النوى (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
وحدة المعالجة المركزية | Mali-G72 MP12 |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت، 6 جيجابايت رام أو 64 جيجابايت، 4 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية | غير محدد |
تسجيل الفيديو للكاميرا الخلفية | 2160 بكسل @ 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل @ 30/60 إطارًا في الثانية |
ميزات الكاميرا الخلفية | عدسات Leica، فلاش مزدوج بألوان مزدوجة، بانوراما، HDR |
الهيكل | مقاوم للغبار والماء IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
الشبكات المحلية 4G | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 6(900)، 7(2600)، 8(900)، 9(1800)، 12(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 26(850)، 28(700)، 32(1500)، 34(2000)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300) |
هيكل الهاتف | زجاج أمامي/خلفي، إطار من الألمنيوم |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass (النسخة غير المحددة) |
الكاميرا الخلفية الأولى | 12 ميجابكسل، f/1.6، 27 ملم (عريض)، 1/2.9 بوصة، 1.25 ميكرومتر، OIS، PDAF وضبط تلقائي للتركيز بالليزر |
الكاميرا الخلفية الثانية | 20 ميجابكسل أحادية اللون، f/1.6، 27 ملم (عريض)، زووم بدون خسائر 2x، OIS، PDAF وضبط تلقائي للتركيز بالليزر |
الكاميرا الأمامية | غير محدد |
تسجيل الفيديو للكاميرا الأمامية | 1080 بكسل @ 30 إطارًا في الثانية |
NFC | نعم |
شحن البطارية | شحن سريع بقوة 4.5 فولت/5 أمبيرات، 22.5 واط (58% في 30 دقيقة) |
الإصدارات الأخرى | BLA-L29، BLA-L09، BLA-AL00، BLA-A09 |
أداء الاختبارات | Basemark OS II 2.0: 3425 / Basemark X: 40232 |
أداء الكاميرا | صورة / فيديو |
جودة مكبر الصوت | صوت 70 ديسيبل / ضجيج 73 ديسيبل / نغمة 84 ديسيبل |
جودة الصوت | ضجيج -93.5 ديسيبل / تداخل -93.4 ديسيبل |
عمر البطارية | تقييم الأداء 96 ساعة |
جودة الشاشة | نسبة التباين: لانهائية (اسمية)، 4.096 (ضوء الشمس) |
الكاميرا الأمامية الأولى | 8 ميجابكسل، f/2.0، 26 ملم (عريض)، 1/3.2 بوصة، 1.4 ميكرومتر، تركيز تلقائي |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
الشبكات المحلية 5G | غير محدد |
الكاميرا الخلفية الأخرى | غير محدد |
لغات الميزات | غير محدد |
لوحة المفاتيح | غير محدد |
SAR EU | غير محدد |
خمس كاميرات خلفية أو أكثر | غير محدد |
بطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة |
كاميرا أمامية | غير محدد |
كاميرا | غير محدد |
كاميرا خلفية | غير محدد |
شبكة الاتصال | غير محدد |
وقت الكلام | غير محدد |
وقت الانتظار | غير محدد |
0