الخاصية | المواصفات |
---|---|
الشركة المصنعة | Huawei |
الطراز | Ascend W3 |
تقنية الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الشبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
دعم GPRS | متوفر |
دعم EDGE | متوفر |
تاريخ الإعلان عن الطراز | توقعات بالإعلان في يناير 2013 |
حالة الإطلاق | تم الإلغاء |
الأبعاد | 132 x 67 x 10 ملم |
الوزن | غير محدد |
نوع بطاقة الشريحة | Micro-SIM |
نوع الشاشة | شاشة سعوية تعمل باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 4.5 إنش، نسبة الشاشة إلى الجسم: 63.1% |
دقة الشاشة | 720 x 1280 بكسل، نسبة العرض إلى الطول: 16:9 |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، يصل حتى 32 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 1 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، تركيز تلقائي |
ميزات الكاميرا الخلفية | فلاش LED |
تسجيل الفيديو | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
الاتصالات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, بلوتوث، GPS، راديو FM، USB microUSB 2.0 |
مستشعرات الهاتف | التسارع، الاقتراب |
بطارية الهاتف | بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة |
0