المواصفات | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Haier |
الطراز (Model) | M160 |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM |
ترددات الشبكة – 2G (2G Bands) | GSM 900 / 1800 |
GPRS | لا |
EDGE | لا |
الإعلان عن الإطلاق (Launch Announced) | 2010 |
حالة الإطلاق (Launch Status) | تم الإصدار ولكن تم إيقاف التصنيع (Discontinued) |
الأبعاد (Dimensions) | 108 x 45.3 x 13.4 mm (4.25 x 1.78 x 0.53 in) |
الوزن (Weight) | – |
نوع بطاقة الاتصال (SIM) | Mini-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | CSTN، 65K الوان |
حجم الشاشة (Display Size) | 1.5 inches، 7.3 cm (~14.8% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 128 x 128 بكسل، نسبة 1:1 (~121 ppi density) |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | لا |
دليل الهاتف (Phonebook) | متاح |
سجل المكالمات (Call Records) | متاح |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | متاح |
أنواع التنبيه (Alert Types) | – |
مخرج سماعة الرأس (3.5mm Jack) | لا |
واي فاي (WLAN) | لا |
بلوتوث (Bluetooth) | لا |
نظام تحديد المواقع (GPS) | لا |
راديو (Radio) | راديو FM |
منفذ USB (USB) | لا |
مستشعرات (Sensors) | V1 |
الرسائل (Messaging) | رسائل نصية (SMS) |
متصفح الإنترنت (Browser) | لا |
ساعة (Clock) | – |
منبه (Alarm) | – |
الألعاب (Games) | لا |
دعم جافا (Java) | لا |
الميزات الإضافية (Features) | إدخال نص تنبؤي (Predictive text input) |
الألوان المتوفرة (Colors) | أسود |
تقنية الجيل الثالث (3G Bands) | – |
سرعة الشبكة (Network Speed) | – |
نظام التشغيل (OS) | – |
رقاقة النظام (Chipset) | – |
المعالج (CPU) | – |
معالج الرسومات (GPU) | – |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | – |
الكاميرا الخلفية (Main Camera) | – |
تسجيل الفيديو (Video Recording) | – |
السعر (Price) | – |
ميزات الكاميرا الخلفية (Main Camera Features) | – |
الإضاءة الخلفية (Flash) | فلاش |
تقنية الجيل الرابع (4G Bands) | – |
نوع البناء (Build) | – |
حماية الشاشة (Display Protection) | – |
الذاكرة (Memory) | – |
الكاميرا الأمامية (Selfie Camera) | – |
NFC | – |
طريقة شحن البطارية (Charging) | – |
النماذج (Models) | – |
أداء الهاتف (Performance) | – |
جودة الكاميرا (Camera Quality) | – |
جودة المكبر الصوت (Loudspeaker Quality) | – |
جودة الصوت (Audio Quality) | – |
عمر البطارية (Battery Life) | – |
جودة الشاشة (Display Quality) | – |
الكاميرا الأمامية (Front Camera) | – |
منفذ الأشعة تحت الحمراء (Infrared Port) | – |
تقنية الجيل الخامس (5G Bands) | – |
الكاميرا الخلفية – مزدوجة (Main Camera Dual) | – |
الكاميرا الخلفية – ثلاثية (Main Camera Triple) | – |
جودة الصوت (Sound) | – |
SAR (EU) | – |
الكاميرا الخلفية – خماسية (Main Camera Five) | – |
لغات الواجهة (Languages) | – |
لوحة المفاتيح (Keyboard) | – |
SAR | – |
البطارية (Battery) | بطارية Li-Ion قابلة للإزالة بسعة 650 مللي أمبير |
الكاميرا الخلفية – مزدوجة أو ثلاثية (Main Camera Dual or Triple) | – |
وقت تشغيل الموسيقى (Music Play Time) | – |
الكاميرا الأمامية – ثلاثية (Selfie Camera Triple) | – |
ميزات الكاميرا الأمامية (Front Camera Features) | – |
تسجيل الفيديو للكاميرا الأمامية (Selfie Camera Video) | – |
NFC | – |
الكاميرا الخلفية – رباعية (Main Camera Quad) | – |
الكاميرا الخلفية – خماسية (Main Camera Five) | – |
جودة الصوت (Sound) | – |
SAR (EU) | – |
الكاميرا الخلفية – مزدوجة أو ثلاثية (Main Camera Dual or Triple) | – |
الكاميرا الخلفية – مزدوجة أو ثلاثية (Main Camera Dual or Triple) | – |
وقت الحديث للبطارية (Talk Time) | – |
وقت الانتظار للبطارية (Standby Time) | – |
0