المواصفات | تفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Alcatel |
الطراز (Model) | 1S |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM / HSPA / LTE |
شبكة الجيل الثاني (2G Bands) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | متاح |
EDGE | متاح |
الإعلان عن الإطلاق (Launch Announced) | فبراير 2019 |
حالة الإطلاق (Launch Status) | متاح. تم الإصدار في الربع الأول من عام 2019 |
الأبعاد (Dimensions) | 147.8 x 70.7 x 8.6 ملم (5.82 x 2.78 x 0.34 بوصة) |
الوزن (Weight) | 146 غرام (5.15 أوقية) |
نوع البطاقة SIM | هجين Dual SIM (Nano-SIM، انتظار مزدوج) |
نوع الشاشة (Display Type) | شاشة IPS LCD Capacitive Touchscreen بـ 16 مليون لون |
حجم الشاشة (Display Size) | 5.5 إنش، نسبة 78.1% من الجسم إلى الشاشة (~74.7% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 720 x 1440 بكسل، نسبة 18:9 (~293 بكسل في البوصة) |
فتحة البطاقة الخارجية (Memory Card Slot) | microSD، يدعم حتى 128 جيجابايت (يستخدم مكان SIM مشترك) |
مكان تخزين الهاتف (Internal Memory) | 32 جيجابايت، 3 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية (Main Camera) | Dual 13 ميجابكسل، f/2.0، 1/3″، 1.12µm + Depth Sensor 2 ميجابكسل |
ميزات الكاميرا الخلفية (Main Camera Features) | LED Flash، HDR، Panorama |
تسجيل الفيديو بالكاميرا الخلفية (Main Camera Video) | 1080p@30fps |
كاميرا السيلفي (Selfie Camera) | 5 ميجابكسل، f/2.2، 1/5″، 1.12µm |
ميزات كاميرا السيلفي (Selfie Camera Features) | HDR |
تسجيل الفيديو بكاميرا السيلفي (Selfie Camera Video) | 720p@30fps |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | متاح |
منفذ سماعات 3.5 ملم (3.5mm Jack) | متاح |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، Hotspot |
بلوتوث (Bluetooth) | 4.2، A2DP، LE |
GPS | متاح مع A-GPS |
راديو FM | متاح |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات (Sensors) | بصمة الإصبع (مثبتة على الجزء الخلفي)، التسارع، الاقتراب |
نظام التشغيل (OS) | Android 9.0 (Pie) |
شريحة المعالج (Chipset) | Unisoc SC9863A |
المعالج (CPU) | ثماني النواة 1.6 جيجاهرتز Cortex-A55 |
وحدة المعالجة الرسومية (GPU) | غير محدد |
ألوان الهاتف (Colors) | أزرق، أسود، وردي، ذهبي |
شبكة الجيل الثالث (3G Bands) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سرعة الشبكة (Network Speed) | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
بطارية الهاتف (Battery) | Li-Ion بسعة 3060 مللي أمبير |
إلغاء الضوضاء النشط (Active Noise Cancellation) | مع ميكروفون مخصص |
الموديلات المتاحة (Models) | غير محددة |
اختبارات الأداء | غير محددة |
الألعاب | غير محدد |
اللغات المدعومة | غير محدد |
البنية | غير محدد |
معدل امتصاص الإشعاع (SAR) | في الاتحاد الأوروبي: غير محدد |
SAR | غير محدد |
شحن البطارية | غير محدد |
مدة تشغيل الموسيقى بالبطارية | غير محددة |
ميزة الكاميرا الخلفية (Dual or Triple Main Camera) | غير محدد |
كاميرا السيلفي الثلاثية (Triple Selfie Camera) | غير محدد |
ميزات إضافية | غير محددة |
المعالجة الصوتية | إلغاء الضوضاء النشط مع ميكروفو |
0