المواصفات | التفاصيل |
---|---|
العلامة التجارية | Huawei |
النموذج | Y560 |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
ترددات الشبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (طراز الشريحة المزدوجة فقط) |
GPRS | متوفر |
EDGE | متوفر |
تاريخ الإعلان | يونيو 2015 |
حالة الإصدار | متوفر. تم الإصدار في يونيو 2015 |
الأبعاد | 135.9 x 67.7 x 10 ملم (5.35 x 2.67 x 0.39 بوصة) |
الوزن | 141.5 غرام (5.01 أونصة) |
شريحة SIM | SIM واحدة (Micro-SIM) أو شريحتان SIM (Micro-SIM، وضع الانتظار المزدوج) |
نوع الشاشة | شاشة تعمل باللمس سعوية، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 4.5 بوصة، 55.8 سم (~60.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
دقة الشاشة | 480 x 854 بكسل، نسبة 16:9 (~218 كثافة بكسل لكل بوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، حتى 32 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
مكبر الصوت | متوفر |
مخرج الصوت 3.5 ملم | متوفر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n، نقطة ساخنة |
بلوتوث | 4.0، A2DP، LE |
GPS | متوفر، مع A-GPS |
راديو | راديو FM |
USB | microUSB 2.0 |
مستشعرات | مقياس التسارع، الاقتراب |
نظام التشغيل | Android 5.1 (Lollipop)؛ EMUI Lite 3.1 |
شريحة المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 نانومتر) |
وحدة المعالج | رباعي النواة 1.1 جيجاهرتز Cortex-A7 |
وحدة المعالج الرسومية | Adreno 304 |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت، 1 جيجابايت RAM |
الكاميرا الرئيسية | 5 ميجابكسل، AF |
ميزات الكاميرا الرئيسية | فلاش LED |
تسجيل الفيديو | 720p@30fps |
ألوان | أسود، أبيض، وردي، أزرق |
ترددات الشبكة 3G | HSDPA 900 / 2100 |
سرعة الشبكة | HSPA 21.1/5.76 Mbps، LTE Cat4 150/50 Mbps |
البطارية | بطارية قابلة للإزالة Li-Ion 2000 مللي أمبير في الساعة |
سعر | حوالي 110 يورو |
0