الخاصية | المواصفات |
---|---|
العلامة التجارية | Huawei |
الطراز | P8lite ALE-L04 |
تقنية الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الشبكات المحلية 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | متاح |
EDGE | متاح |
تاريخ الإطلاق | أبريل 2015 |
حالة الإطلاق | متوفر. تم الإصدار في مايو 2015 |
الأبعاد | 143 x 70.6 x 7.7 ملم (5.63 x 2.78 x 0.30 بوصة) |
الوزن | 131 جم (4.62 أوقية) |
نوع الشريحة | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
نوع العرض | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة، 68.9 سم² (~68.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 720 x 1280 بكسل، نسبة 16:9 (~294 بكسل لكل بوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، يصل حتى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 2 جيجابايت رام |
مكبر الصوت | متاح |
منفذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | متاح، مع A-GPS, GLONASS |
راديو FM | متاح |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
مجسات | Accelerometer, proximity, compass |
ألوان الهاتف | أسود، أبيض، ذهبي |
الشبكات المحلية 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
سرعة الشبكات | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
نظام التشغيل | Android 4.4.4 (KitKat); EMUI 3 |
شريحة المعالج | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | ثماني النواة (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
وحدة معالجة الرسوميات (GPU) | Adreno 405 |
الكاميرا الخلفية | 13 ميجابكسل، تلقائي التركيز (AF) |
ميزات الكاميرا الخلفية | Dual-LED flash، panorama، HDR |
فيديو الكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
ميزات الكاميرا الأمامية | nan |
فيديو الكاميرا الأمامية | 720p |
NFC | nan |
منفذ الإشعة الحمراء | nan |
بطارية | بطارية Li-Ion غير قابلة للإزالة بسعة 2200 مللي أمبير |
زمن التحدث | حتى 17 ساعة (3G) |
وقت الانتظار | حتى 549 ساعة (3G) |
نوع الصوت | إلغاء الضوضاء النشط مع ميكروفون مخصص |
أداء الاختبار | Basemark OS II: 799 / Basemark X: 5062 |
جودة الصوت | Noise-89.0dB / Crosstalk -74.2dB |
معدل استهلاك البطارية | تقييم القدرة 61 ساعة |
اختبار العرض | نسبة التباين: 802 (اسمي)، 2.078 (ضوء الشمس) |
0