الخاصية | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة | HTC |
الطراز | Desire 626 (USA) |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
الشبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | متاح |
EDGE | متاح |
التاريخ والإعلان | يوليو 2015 |
الحالة في الأسواق | متوفر. تم الإصدار في أغسطس 2015 |
الأبعاد | 146.9 x 70.9 x 8.2 ملم (5.78 x 2.79 x 0.32 بوصة) |
الوزن | 140 غرام (4.94 أوقية) |
نوع بطاقة SIM | Nano-SIM |
نوع الشاشة | شاشة Super LCD Capacitive Touchscreen بـ 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 5.0 بوصة، نسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 66.2% |
الدقة | 720 x 1280 بكسل، نسبة 16:9 (294 بكسل لكل بوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 256 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
سماعة الأذن | متاحة |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n، نقطة اتصال ساخنة (hotspot) |
Bluetooth | 4.1، A2DP |
GPS | متاح، مع دعم A-GPS |
الراديو | راديو FM |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
الحساسات | التسارع، الاقتراب، البوصلة |
الألوان | أسود، أبيض، رمادي، أزرق |
الشبكة 3G | HSDPA |
سرعة الشبكة | HSPA، LTE، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
نظام التشغيل | Android 5.1 (Lollipop) مع واجهة Sense 7 UI |
شريحة المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 nm) |
المعالج | رباعي النواة 1.1 جيجاهرتز Cortex-A7 |
معالج الرسومات | Adreno 304 |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 1.5 جيجابايت RAM |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، AF، فلاش LED |
تسجيل الفيديو | 720p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 ميجابكسل |
NFC | غير متاح |
البطارية | بطارية Li-Ion غير قابلة للإزالة بسعة 2000 مللي أمبير في الساعة |
ملاحظة: الخصائص التي تظهر كـ “nan” تشير إلى عدم توفر المعلومات المحددة لتلك الخصائص.