الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشبكات | GSM / HSPA |
الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
السرعات | HSPA |
GPRS | نعم |
EDGE | نعم |
الإعلان عن الإطلاق | يناير 2015 |
حالة الإطلاق | متوفر. تم الإصدار في يناير 2015 |
الأبعاد | 207 x 137 x 8 ملم (8.15 x 5.39 x 0.31 إنش) |
الوزن | 350 جرام (12.35 أونصة) |
بطاقة SIM | Nano-SIM |
نوع الشاشة | شاشة IPS LCD تعمل باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 7.86 إنش، 191.3 سم (~67.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1536 x 2048 بكسل، نسبة 4:3 (~326 بكسل لكل بوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 32 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس سماعة الرأس | نعم، 3.5 ملم |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct، نقطة اتصال ساخنة (hotspot) |
Bluetooth | 4.0، A2DP، LE |
GPS | نعم، مع دعم A-GPS |
Radio | لا |
USB | microUSB 2.0 (SlimPort) |
حساسات | مقياس التسارع، الجيروسكوب، الاقتراب، البوصلة، البارومتر |
ألوان | رمادي |
الجيل الثالث (3G) | HSDPA 2100 |
نظام التشغيل | Android 4.4.4 (KitKat) |
شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 800 (28 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة بتردد 2.3 جيجاهرتز (Krait 400) |
وحدة معالجة الرسومات | Adreno 330 |
الذاكرة الداخلية | 16/32 جيجابايت، 2 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، AF |
ميزات الكاميرا الخلفية | HDR |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
القلم | HP Duet Pen |
NFC | نعم |
بطارية | بطارية Li-Po 5900 مللي أمبير غير قابلة للإزالة (21 واط ساعة) |
سعر | حوالي 390 يورو |
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول هذا الهاتف؟