هذا جدول يحتوي على مواصفات هاتف HP iPAQ Glisten:
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة | HP |
النموذج | iPAQ Glisten |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA |
الشبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
الإعلان | نوفمبر 2009. تم الإصدار في ديسمبر 2009 |
حالة الإصدار | تم إيقاف التصنيع |
الأبعاد | 112.8 x 62.8 x 13.4 ملم |
الوزن | 132 غرام |
بطاقة SIM | Mini-SIM |
نوع الشاشة | شاشة AMOLED تعمل باللمس بدقة 256K ألوان (65K ألوان فعالة) |
حجم الشاشة | 2.5 بوصة |
الدقة | 320 x 240 بكسل |
نسبة الشاشة للجسم | حوالي 27.3% |
كثافة البكسل | 160 بكسل لكل بوصة |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 16 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
الذاكرة الداخلية | 256 ميجابايت RAM، 512 ميجابايت ROM |
نوع الكاميرا الرئيسية | 3.15 ميجابكسل، AF |
مميزات الكاميرا | تسجيل فيديو |
موصفات إضافية | واي فاي، بلوتوث، GPS، منفذ USB، مشغل وسائط، مذكرة صوتية، إدخال نص تنبؤي |
الألوان | أسود |
شبكات 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
سرعة الشبكة | HSPA 7.2/0.384 ميجابت في الثانية |
نظام التشغيل | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
شريحة المعالج | Qualcomm MSM7200 |
المعالج | ARM 11 بسرعة 528 ميجاهرتز |
GPU | Adreno 130 |
لوحة المفاتيح | QWERTY |
بطارية قابلة للإزالة | بطارية Li-Po |
SAR | 0.59 واط/كغ (الرأس) 1.08 واط/كغ (الجسم) |
السعر | حوالي 140 يورو |
أخبرني إذا كان هناك أي تفاصيل إضافية ترغب في معرفتها!