الشركة المصنعة (OEM) | HP |
---|---|
الطراز (Model) | iPAQ 514 |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM |
الشبكات المدعومة (2G Bands) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
تاريخ الإطلاق (Launch Announced) | 2007, فبراير (February) |
حالة الإطلاق (Launch Status) | Discontinued |
الأبعاد (Dimensions) | 107 x 48.6 x 16.3 mm (4.21 x 1.91 x 0.64 in) |
الوزن (Weight) | 102 g (3.60 oz) |
نوع البطاقة (SIM) | Mini-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | TFT, 65K colors |
حجم الشاشة (Display Size) | 2.0 inches, 12.6 cm (~24.2% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 176 x 220 pixels (~141 ppi density) |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | microSD (dedicated slot) |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | يوجد (Yes) |
أنواع التنبيه (Alert Types) | اهتزاز، نغمات متعددة قابلة للتنزيل، MP3، AAC (Vibration; Downloadable polyphonic, MP3, AAC ringtones) |
منفذ سماعة 3.5 ملم (3.5mm Jack) | لا (No) |
شبكة الواي فاي (WLAN) | Wi-Fi 802.11b/g |
بلوتوث (Bluetooth) | 1.2 |
GPS | لا (No) |
راديو (Radio) | لا (No) |
منفذ USB (USB) | miniUSB |
مستشعرات (Sensors) | V1 |
الرسائل (Messaging) | غير محدد (nan) |
المتصفح (Browser) | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) |
الساعة (Clock) | غير محدد (nan) |
المنبه (Alarm) | غير محدد (nan) |
الألعاب (Games) | غير محدد (nan) |
لغة البرمجة (Java) | غير محدد (nan) |
الميزات الإضافية (Features) | Pocket Office, مشغل MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR, مشغل WMV/MP4, إدخال نص تنبؤي، مذكرة صوتية (Pocket Office MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR player, WMV/MP4 player, Predictive text input, Voice memo) |
الألوان (Colors) | أسود (Black) |
الشبكات المدعومة (3G Bands) | غير محدد (nan) |
سرعة الشبكة (Network Speed) | غير محدد (nan) |
نظام التشغيل (OS) | Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard |
شرائح النظام (Chipset) | TI OMAP 850 |
المعالج (CPU) | 200 MHz ARM926EJ-S |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | غير محدد (nan) |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | 64 MB RAM, 128 MB ROM |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | 1.3 MP |
تسجيل الفيديو بالكاميرا الرئيسية (Main Camera Video) | يوجد (Yes) |
السعر التقريبي (Price) | حوالي 90 يورو (About 90 EUR) |
ميزات الكاميرا الرئيسية (Main Camera Features) | غير محدد (nan) |
بنية الجسم (Body Build) | غير محدد (nan) |
حماية الشاشة (Display Protection) | غير محدد (nan) |
معيار الاتصالات (Network) | غير محدد (nan) |
البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة بسعة 1100 مللي أمبير (Removable Li-Ion 1100 mAh battery) |
مدة تشغيل الموسيقى (Music Play) | غير محدد (nan) |
الكاميرا الأمامية (Selfie Camera) | لا (No) |
بنية الكاميرا الرئيسية أو الثانوية (Main or Secondary Camera Build) | غير محدد (nan) |
مدة المكالمة (Talk Time) | حتى 6 ساعات و30 دقيقة (Up to 6 h 30 min) |
مدة الانتظار (Standby Time) | حتى 188 ساعة (Up to 188 h) |
0