الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة | Asus |
الطراز | PadFone mini (Intel) |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA |
الشبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | متوفر |
EDGE | متوفر |
تاريخ الإطلاق | يناير 2014 |
حالة الإطلاق | متاح. تم الإصدار في يونيو 2014 |
الأبعاد | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 ملم |
الوزن | 116 جرام |
نوع بطاقة الاتصال | بطاقتي SIM (Micro-SIM، وضع الانتظار المزدوج) |
نوع الشاشة | شاشة تعمل باللمس IPS+ LCD، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 4.0 بوصة، 45.5 سم² (نسبة الشاشة إلى الجسم تقريبًا 59.6٪) |
دقة الشاشة | 480 x 800 بكسل، نسبة 5:3 (كثافة بكسل تقريبًا 233 نقطة في البوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، حتى 64 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
مكبر الصوت | متوفر |
فتحة سماعة الرأس | متوفر |
الاتصالات اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، نقطة ساخنة |
بلوتوث | 4.0، A2DP، EDR |
GPS | متوفر، مع A-GPS، GLONASS |
راديو | غير متوفر |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
الألوان | أسود، أبيض، أحمر، أزرق، أصفر |
الشبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سرعة الشبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
نظام التشغيل | Android 4.3 (Jelly Bean)، قابل للترقية إلى 4.4.2 (KitKat) |
الشريحة الرئيسية | Intel Atom Z2560 |
المعالج | ثنائي النواة 1.6 جيجاهرتز |
الجرافيك | PowerVR SGX544MP2 |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجابايت، 1 جيجابايت RAM |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، تركيز تلقائي |
تسجيل الفيديو | متوفر |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
البطارية | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 1170 مللي أمبير |
السعر | حوالي 210 يورو |
0