الخصائص | المواصفات |
---|---|
الشركة المصنعة | Karbonn |
الطراز | Titanium Hexa |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA |
الحجمات الشبكية 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
GPRS | متوفر |
EDGE | متوفر |
إعلان الإطلاق | مارس 2014 |
حالة الإطلاق | متوفر. تم الإصدار في أبريل 2014 |
الأبعاد | 154 x 76.8 x 6.9 ملم (6.06 x 3.02 x 0.27 بوصة) |
الوزن | – |
الشرائح | Dual SIM |
نوع العرض | شاشة تعمل باللمس، 16 مليون لون |
حجم العرض | 5.5 بوصة، 83.4 سم² (~70.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 x 1920 بكسل، نسبة 16:9 (~401 بكسل لكل بوصة) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD، تصل إلى 32 جيجابايت |
دليل الهاتف | – |
سجل المكالمات | – |
مكبر الصوت | متوفر |
أنواع التنبيه | – |
مقبس 3.5 ملم للسماعات | متوفر |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, نقطة ساخنة |
بلوتوث | 4.0، A2DP |
GPS | متوفر، مع A-GPS |
راديو | غير متوفر |
USB | microUSB 2.0، USB Host |
مستشعرات الوضع | مقياس التسارع، الاقتراب |
المميزات | – |
أنظمة المراسلة | – |
المتصفح | – |
الساعة | – |
المنبه | – |
الألعاب | – |
الجافا | – |
الألوان | أسود، أبيض |
شبكات الجيل الثالث | HSDPA |
سرعة الشبكة | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
نظام التشغيل | Android 4.4.2 (KitKat) |
شريحة النظام | Mediatek MT6591 |
وحدة المعالجة المركزية | Hexa-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
وحدة المعالجة الرسومية | Mali-450MP4 |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت، 2 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية الأساسية | 13 ميجابكسل، AF |
تسجيل الفيديو | متوفر |
ميزات الكاميرا الخلفية الأساسية | فلاش LED، بانوراما |
الألوان | أسود، أبيض |
الجيل الرابع | – |
بنية الجهاز | – |
حماية الشاشة | – |
الذاكرة | – |
الكاميرا الأساسية المزدوجة أو الثلاثية | – |
كاميرا السيلفي الثنائية | – |
ميزات كاميرا السيلفي | – |
تسجيل فيديو كاميرا السيلفي | – |
NFC | – |
شحن البطارية | – |
الأداء | – |
جودة الصوت | – |
عمر البطارية | – |
جودة العرض | – |
كاميرا السيلفي الأساسية | 5 ميجابكسل |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | – |
شبكات الجيل الخامس | – |
الكاميرا الأساسية الرباعية | – |
الكاميرا الأساسية الثلاثية | – |
الصوت | تقنية إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
SAR EU | – |
الكاميرا الأساسية الخماسية | – |
لغات الواجهة | – |
لوحة المفاتيح | – |
SAR | – |
البطارية | بطارية Li-Po 2050 mAh |
الكاميرا الأساسية المزدوجة أو الثلاثية | – |
تشغيل الموسيقى | – |
كاميرا السيلفي الثلاثية | – |
الكاميرا الأساسية الأولى | – |
كاميرا السيلفي | – |
الكاميرا الأساسية | – |
الشبكة | – |
وقت المكالمة | – |
وضع الاستعداد | – |
0