مواصفات الهاتف Pantech GF200:
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Pantech |
النموذج (Model) | GF200 |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM |
ترددات الشبكة 2G (Network 2G Bands) | GSM 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | Class 10 |
EDGE | No |
تاريخ الإعلان (Launch Announced) | 2004, الربع الثاني (Q2) |
حالة الإصدار (Launch Status) | Discontinued |
الأبعاد (Body Dimensions) | 81 x 42 x 22 mm (3.19 x 1.65 x 0.87 in) |
الوزن (Body Weight) | 85 g (3.00 oz) |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | Mini-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | TFT, 256K ألوان |
حجم الشاشة (Display Size) | غير محدد (Not specified) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 128 x 160 بكسل (128 x 160 pixels) |
الشاشة (Display) | شاشة خارجية TFT بـ 256 ألوان (128 x 160 بكسل) يمكن تحميل الشعارات (Downloadable Logos) |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | No |
دليل الهاتف (Phonebook) | 800 إدخال (entries)، مع دعوة الصور (Photo Call) |
سجل المكالمات (Call Records) | 10 مكالمات متصلة، 10 مكالمات واردة، 10 مكالمات فائتة |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | نعم، مع سماعات ستيريو (Yes, with stereo speakers) |
أنواع التنبيه (Alert Types) | اهتزاز (Vibration)، نغمات رنين متعددة قابلة للتحميل (Downloadable Polyphonic Ringtones) |
مأخذ سماعة 3.5 ملم (3.5mm Jack) | لا (No) |
WLAN | لا (No) |
بلوتوث (Bluetooth) | لا (No) |
GPS | لا (No) |
راديو (Radio) | لا (No) |
USB | غير محدد (Not specified) |
ميزات الاستشعار (Sensors) | V1 |
الرسائل (Messaging) | SMS، EMS، MMS |
المتصفح (Browser) | WAP 1.2.1 |
المنبه (Alarm) | غير محدد (Not specified) |
الألعاب (Games) | نعم (Yes) |
جافا (Java) | نعم (Yes) |
ميزات إضافية (Additional Features) | إدخال النصوص التنبؤية (Predictive Text Input)، تسجيل الصوت (Voice Memo)، المنظم (Organizer) |
الألوان (Colors) | V1 |
ترددات الشبكة 3G (Network 3G Bands) | غير محدد (Not specified) |
سرعة الشبكة (Network Speed) | غير محدد (Not specified) |
نظام التشغيل (Platform OS) | غير محدد (Not specified) |
رقاقة النظام (Platform Chipset) | غير محدد (Not specified) |
وحدة المعالجة المركزية (Platform CPU) | غير محدد (Not specified) |
وحدة المعالجة الرسومية (Platform GPU) | غير محدد (Not specified) |
الذاكرة الداخلية (Memory Internal) | 8.4 ميجابايت (8.4MB) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | VGA |
تسجيل الفيديو (Main Camera Video) | نعم (Yes) |
السعر (Price) | غير محدد (Not specified) |
ميزات الكاميرا الرئيسية (Main Camera Features) | فلاش LED (LED Flash) |
البطارية (Battery) | قابلة للإزالة Li-Ion 820 مللي أمبير (Removable Li-Ion 820mAh Battery) |
مخرج السماعة (3.5mm Jack) | لا (No) |
ميزات الاتصال (Connectivity) | المدخل التسلسلي البصري (Infrared Port)، غير محدد (Not specified) |
ترددات الشبكة 5G (Network 5G Bands) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الثنائية (Main Camera Dual) | غير محدد (Not specified) |
كاميرا السيلفي ثنائية (Selfie Camera Dual) | غير محدد (Not specified) |
ميزات كاميرا السيلفي (Selfie Camera Features) | غير محدد (Not specified) |
تسجيل الفيديو بكاميرا السيلفي (Selfie Camera Video) | غير محدد (Not specified) |
NFC | غير محدد (Not specified) |
الشحن (Battery Charging) | غير محدد (Not specified) |
الطرازات (Models) | غير محدد (Not specified) |
أداء الاختبارات (Tests Performance) | غير محدد (Not specified) |
جودة الكاميرا في الاختبارات (Tests Camera) | غير محدد (Not specified) |
جودة مكبر الصوت في الاختبارات (Tests Loudspeaker) | غير محدد (Not specified) |
جودة الصوت في الاختبارات (Tests Audio Quality) | غير محدد (Not specified) |
عمر البطارية في الاختبارات (Tests Battery Life) | غير محدد (Not specified) |
جودة العرض في الاختبارات (Tests Display) | غير محدد (Not specified) |
كاميرا السيلفي الفردية (Selfie Camera Single) | غير محدد (Not specified) |
منفذ الأشعة تحت الحمراء (Infrared Port) | نعم (Yes) |
ترددات الشبكة 4G (Network 4G Bands) | غير محدد (Not specified) |
هيكل الجهاز (Body Build) | غير محدد (Not specified) |
حماية الشاشة (Display Protection) | غير محدد (Not specified) |
الذاكرة (Memory) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الثلاثية (Main Camera Triple) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الرباعية (Main Camera Quad) | غير محدد (Not specified) |
الصوت (Sound) | غير محدد (Not specified) |
SAR (الامتصاص النوعي للجسم) في الاتحاد الأوروبي (SAR EU) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الخماسية (Main Camera Five) | غير محدد (Not specified) |
اللغات المدعومة (Supported Languages) | غير محدد (Not specified) |
لوحة المفاتيح (Keyboard) | غير محدد (Not specified) |
SAR (الامتصاص النوعي للجسم) | غير محدد (Not specified) |
البطارية (Battery) | Li-Ion 820 مللي أمبير، قابلة للإزالة (Removable Li-Ion 820mAh Battery) |
كاميرا السيلفي ثلاثية (Selfie Camera Triple) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الأولى (Main Camera V1) | غير محدد (Not specified) |
كاميرا السيلفي (Selfie Camera) | لا (No) |
الكاميرا (Camera) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | غير محدد (Not specified) |
الشبكة (Network) | غير محدد (Not specified) |
وقت المكالمة (Talk Time) | يصل إلى 3 ساعات و30 دقيقة (Up to 3 hours and 30 minutes) |
وقت الانتظار (Standby) | يصل إلى 200 ساعة (Up to 200 hours) |
تلخيص:
هذا الهاتف من شركة Pantech يحمل اسم GF200، وهو هاتف GSM تم الإعلان عنه في الربع الثاني من عام 2004 وتم توقيف إصداره. يأتي بأبعاد 81 x 42 x 22 ملم ووزن 85 جرام، يدعم Mini-SIM ويتميز بشاشة TFT بدقة 128 x 160 بكسل وقابلة للتحميل. يتمتع بمكبر صوت ستيريو، ويدعم تقنيات الرسائل المختلفة، والألعاب، وجافا، ويأتي مع كاميرا VGA وفلاش LED. يحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 8.4 ميجابايت وبطارية قابلة للإزالة بقوة 820 مللي أمبير.