المواصفات | Cat S40 |
---|---|
OEM | Cat |
النموذج | S40 |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
الشبكة 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
GPRS | متاح |
EDGE | متاح |
تاريخ الإطلاق | يوليو 2015 |
الحالة عند الإطلاق | متوفر. تم الإصدار في أغسطس 2015 |
الأبعاد | 144.9 x 74.1 x 12.5 ملم |
الوزن | 185 جرام |
نوع بطاقة الشريحة | Nano-SIM |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 4.7 إنش |
الدقة | 540 x 960 بكسل |
النسبة بين الشاشة والجسم | حوالي 56.7% |
كثافة البكسل | 234 بكسل في الإنش |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD, يصل حتى 64 جيجابايت (فتحة مخصصة) |
نظام الصوت | نعم |
مخرج الصوت 3.5mm | نعم |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, نقطة ساخنة |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS |
راديو | FM |
منفذ USB | microUSB 2.0, USB Host |
مستشعرات | Accelerometer, proximity, compass |
ألوان المتوفرة | أسود |
الشبكة 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 – Global |
سرعة الشبكة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
نظام التشغيل | Android 5.1 (Lollipop) |
شرائح المعالج | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 (28 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 1.1 جيجاهرتز Cortex-A7 |
وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 304 |
ذاكرة التخزين الداخلية | 16 جيجابايت، 1 جيجابايت رام |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل، تلقائي التركيز |
فيديو الكاميرا الخلفية | 1080p@60fps |
حماية الجسم | IP68 مضاد للغبار/للماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) ، مقاوم للسقوط على الأسطح الصلبة (من ارتفاع حتى 1.8 متر) ، متوافق مع MIL-STD-810G |
الشبكة 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – Global |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجابكسل |
NFC | نعم |
البطارية | بطارية Li-Ion 3000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | تصل إلى 18 ساعة |
وضع الاستعداد للبطارية | تصل إلى 936 ساعة |
0