الخصائص | المواصفات |
---|---|
الموديل | Acer Liquid E2 |
تاريخ الإطلاق | April 2013 (Announced), May 2013 (Released) |
الحالة | Discontinued |
الأبعاد | 131 x 68 x 9.9 mm (5.16 x 2.68 x 0.39 in) |
الوزن | 140 g (4.94 oz) |
نوع الشريحة | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
حجم الشاشة | 4.5 inches, 55.8 cm² (~62.7% screen-to-body ratio) |
دقة الشاشة | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
فتحة بطاقة الذاكرة | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
منفذ السماعات | 3.5mm jack |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | 3.0, A2DP, EDR |
نظام تحديد المواقع | Yes, with A-GPS |
الراديو | FM radio |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
الاستشعارات | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
نظام التشغيل | Android 4.2.1 (Jelly Bean) |
شريحة المعالج | Mediatek MT6589 (28 nm) |
المعالج | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
وحدة معالجة الرسومات | PowerVR SGX544 |
الذاكرة الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
الكاميرا الخلفية | 8 MP, AF |
ميزات الكاميرا الخلفية | LED flash |
تسجيل الفيديو للكاميرا الخلفية | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 2 MP |
نوع البطارية | Removable Li-Ion 2000 mAh |
مدة التحدث | Up to 9 h |
وقت الانتظار | Up to 450 h |
هذه كانت مواصفات هاتف Acer Liquid E2، حيث يتميز بشاشة IPS LCD capacitive touchscreen بحجم 4.5 بوصة ودقة 540 x 960 بكسل، ومعالج Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 مدعوماً بشريحة Mediatek MT6589. كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بكسل.