بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم تحليلاً مفصلاً لهاتف Philips Fisio 610، الذي تم الإعلان عنه في عام 2001 وتم إيقافه من الإنتاج لاحقًا. يتميز هذا الهاتف بالعديد من الميزات التقنية والتصميمية، ونقدم لكم جدولًا يلخص المواصفات بشكل دقيق:
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Philips |
الطراز (Model) | Fisio 610 |
تقنية الشبكة (Network Technology) | GSM |
ترددات الجيل الثاني (2G Bands) | GSM 900 / 1800 |
GPRS | Class 4 |
EDGE | No |
تاريخ الإعلان (Launch Announced) | 2001 |
حالة الإنتاج (Launch Status) | Discontinued |
الأبعاد (Dimensions) | 110 x 45 x 18 mm (4.33 x 1.77 x 0.71 in) |
الوزن (Weight) | 90 g (3.17 oz) |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | Mini-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | Monochrome Graphic |
حجم الشاشة (Display Size) | Not specified (nan) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 5 lines |
نوع العرض (Display) | Soft keys, Zoom function, Orange backlight |
فتحة بطاقة الذاكرة (Memory Card Slot) | No |
دليل الهاتف (Phonebook) | Not specified (nan) |
سجل المكالمات (Call Records) | 10 dialed, 10 received, 10 missed calls |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | No |
أنواع التنبيه (Alert Types) | Vibration; Monophonic ringtones, composer |
مأخذ الصوت 3.5 ملم (3.5mm Jack) | No |
WLAN (الواي فاي) | No |
بلوتوث (Bluetooth) | No |
GPS | No |
الراديو (Radio) | No |
منفذ USB (USB) | Not specified (nan) |
مستشعرات (Sensors) | V1 |
الرسائل (Messaging) | SMS |
المتصفح (Browser) | WAP |
الساعة (Clock) | Yes |
المنبه (Alarm) | Yes |
الألعاب (Games) | Not specified (nan) |
جافا (Java) | No |
ميزات أخرى (Other Features) | Predictive text input, Voice dial, Voice command, Picture messaging, Organizer |
الألوان (Colors) | V1 |
ترددات الجيل الثالث (3G Bands) | Not specified (nan) |
سرعة الشبكة (Network Speed) | Not specified (nan) |
نظام التشغيل (OS) | Not specified (nan) |
شرائح النظام (Chipset) | Not specified (nan) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | Not specified (nan) |
وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Not specified (nan) |
ذاكرة التخزين الداخلية (Internal Memory) | Not specified (nan) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera Single) | Not specified (nan) |
تسجيل الفيديو (Main Camera Video) | Not specified (nan) |
السعر (Price) | Not specified (nan) |
ميزات الكاميرا الرئيسية (Main Camera Features) | Not specified (nan) |
الهيكل (Body) | Not specified (nan) |
ترددات الجيل الرابع (4G Bands) | Not specified (nan) |
بنية الهيكل (Body Build) | Not specified (nan) |
حماية الشاشة (Display Protection) | Not specified (nan) |
الذاكرة (Memory) | Not specified (nan) |
الكاميرا الرئيسية المزدوجة (Main Camera Dual) | Not specified (nan) |
الكاميرا الذاتية المزدوجة (Selfie Camera Dual) | Not specified (nan) |
ميزات الكاميرا الذاتية (Selfie Camera Features) | Not specified (nan) |
تسجيل الفيديو بالكاميرا الذاتية (Selfie Camera Video) | Not specified (nan) |
NFC | Not specified (nan) |
الشحن (Charging) | Not specified (nan) |
الطرازات (Models) | Not specified (nan) |
أداء الاختبارات (Tests Performance) | Not specified (nan) |
جودة الكاميرا (Tests Camera) | Not specified (nan) |
جودة مكبر الصوت (Tests Loudspeaker) | Not specified (nan) |
جودة الصوت (Tests Audio Quality) | Not specified (nan) |
عمر البطارية (Tests Battery Life) | Not specified (nan) |
جودة العرض (Tests Display) | Not specified (nan) |
الكاميرا الذاتية (Selfie Camera Single) | Not specified (nan) |
ميزة إرسال الأشعة تحت الحمراء (Infrared Port) | Not specified (nan) |
ترددات الجيل الخامس (5G Bands) | Not specified (nan) |
الكاميرا الرئيسية الرباعية (Main Camera Quad) | Not specified (nan) |
الكاميرا الرئيسية الثلاثية (Main Camera Triple) | Not specified (nan) |
الصوت (Sound) | Not specified (nan) |
SAR (التعرض للإشعاع – الاتحاد الأوروبي) | Not specified (nan) |
الكاميرا الرئيسية الخماسية (Main Camera Five) | Not specified (nan) |
لغات الواجهة (Interface Languages) | Not specified (nan) |
لوحة المفاتيح (Keyboard) | Not specified (nan) |
SAR (التعرض للإشعاع) | Not specified (nan) |
البطارية (Battery) | Removable Li-Ion battery |
الكاميرا الرئيسية المزدوجة أو الثلاثية (Main Camera Dual or Triple) | Not specified (nan) |
مدة تشغيل الموسيقى (Battery Music Play) | Not specified (nan) |
الكاميرا الذاتية الثلاثية (Selfie Camera Triple) | Not specified (nan) |
الكاميرا الرئيسية الأولى (Main Camera V1) | Not specified (nan) |
الكاميرا الذاتية (Selfie Camera) | Not specified (nan) |
الكاميرا (Camera) | No |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | Not specified (nan) |
الشبكة (Network) | Not specified (nan) |
مدة المكالمة (Battery Talk Time) | 4 hours |
وقت الاستعداد (Battery Standby) | 100 hours |
يظهر هذا الجدول تفصيلًا شاملاً لمواصفات هاتف Philips Fisio 610، حيث يغطي الجدول جميع الجوانب الفنية والتصميمية للهاتف.