مواصفات هاتف Innostream INNO 70
الخصائص | التفاصيل |
---|---|
الشركة المصنعة (OEM) | Innostream |
الطراز (Model) | INNO 70 |
تكنولوجيا الشبكة (Network Technology) | GSM |
ترددات الجيل الثاني (2G Bands) | GSM 900 / 1800 |
GPRS | متاح (Yes) |
EDGE | غير متاح (No) |
تاريخ الإعلان (Launch Announced) | 2004، الربع الأول (Q1) |
حالة الإطلاق (Launch Status) | تم التوقف عن الإنتاج (Discontinued) |
الأبعاد (Body Dimensions) | 90 x 52 x 22 ملم |
الوزن (Body Weight) | 88 جم |
نوع بطاقة الشريحة (SIM) | Mini-SIM |
نوع الشاشة (Display Type) | TFT، 256 ألوان |
حجم الشاشة (Display Size) | غير محدد (Not specified) |
دقة الشاشة (Display Resolution) | 128 x 160 بكسل، 11 خطًا |
الشاشة الثانوية (Second External Display) | OLED، 256 لون |
الذاكرة الخارجية (Memory Card Slot) | غير متاح (No) |
دليل الهاتف (Phonebook) | 250 ادخال، دعوة صورة (250 entries, Photo call) |
سجل المكالمات (Call Records) | 20 مكالمة واردة، مكالمة صادرة، مكالمة فائتة (20 received, dialed and missed calls) |
مكبر الصوت (Loudspeaker) | غير متاح (No) |
أنواع التنبيه (Alert Types) | اهتزاز، نغمات نغمات البوليفونيك قابلة للتحميل (Vibration; Downloadable polyphonic ringtones) |
جاك 3.5 ملم للصوت (3.5mm Jack) | غير متاح (No) |
WLAN | غير متاح (No) |
بلوتوث (Bluetooth) | غير متاح (No) |
GPS | غير متاح (No) |
راديو (Radio) | غير متاح (No) |
USB | غير محدد (Not specified) |
حساسات (Sensors) | V1 |
الرسائل (Messaging) | SMS، MMS، البريد الإلكتروني (SMS, MMS, Email) |
المتصفح (Browser) | WAP |
الساعة (Clock) | غير محدد (Not specified) |
المنبه (Alarm) | غير محدد (Not specified) |
الألعاب (Games) | نعم (Yes) |
جافا (Java) | غير متاح (No) |
ميزات إضافية (Additional Features) | إدخال النص التنبؤي، منظم، تسجيل الصوت (Predictive text input, Organizer, Voice memo) |
الألوان (Colors) | V1 |
ترددات الجيل الثالث (3G Bands) | غير محدد (Not specified) |
سرعة الشبكة (Network Speed) | غير محدد (Not specified) |
نظام التشغيل (OS) | غير محدد (Not specified) |
شرائح النظام (Chipset) | غير محدد (Not specified) |
وحدة المعالجة المركزية (CPU) | غير محدد (Not specified) |
وحدة المعالجة الرسومية (GPU) | غير محدد (Not specified) |
الذاكرة الداخلية (Internal Memory) | 4 ميجابايت (4MB) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | VGA، عدسة دوارة 180 درجة (VGA, 180 deg. rotating lens) |
تسجيل الفيديو (Main Camera Video) | نعم (Yes) |
السعر (Price) | غير محدد (Not specified) |
ميزات الكاميرا الرئيسية (Main Camera Features) | غير محدد (Not specified) |
الهيكل (Body) | غير محدد (Not specified) |
ترددات الجيل الرابع (4G Bands) | غير محدد (Not specified) |
هيكل الجهاز (Build) | غير محدد (Not specified) |
حماية الشاشة (Display Protection) | غير محدد (Not specified) |
الذاكرة (Memory) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الثانوية (Secondary Camera) | غير محدد (Not specified) |
تقنية الشحن (Charging) | غير محدد (Not specified) |
الطرازات البديلة (Alternate Models) | غير محدد (Not specified) |
أداء الاختبارات (Tests Performance) | غير محدد (Not specified) |
جودة الكاميرا (Tests Camera) | غير محدد (Not specified) |
جودة مكبر الصوت (Tests Loudspeaker) | غير محدد (Not specified) |
جودة الصوت (Tests Audio Quality) | غير محدد (Not specified) |
عمر البطارية (Tests Battery Life) | غير محدد (Not specified) |
جودة الشاشة (Tests Display) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الأمامية (Selfie Camera) | غير محدد (Not specified) |
الإرسال عبر الأشعة تحت الحمراء (Infrared Port) | غير محدد (Not specified) |
ترددات الجيل الخامس (5G Bands) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الرباعية (Main Camera Quad) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الثلاثية (Main Camera Triple) | غير محدد (Not specified) |
الصوت (Sound) | غير محدد (Not specified) |
SAR (الاشعاع السلبي في الاتحاد الأوروبي) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الخماسية (Main Camera Five) | غير محدد (Not specified) |
اللغات المدعومة (Supported Languages) | غير محدد (Not specified) |
لوحة المفاتيح (Keyboard) | غير محدد (Not specified) |
SAR (الاشعاع السلبي) | غير محدد (Not specified) |
البطارية (Battery) | بطارية ليثيوم أيون قابلة للإزالة (Removable Li-Ion battery) |
تسجيل الموسيقى (Battery Music Play) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الأمامية الثلاثية (Selfie Camera Triple) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية الأولى (Main Camera V1) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الأمامية (Selfie Camera) | لا (No) |
الكاميرا (Camera) | غير محدد (Not specified) |
الكاميرا الرئيسية (Main Camera) | غير محدد (Not specified) |
الشبكة (Network) | غير محدد (Not specified) |
وقت المكالمة (Talk Time) | حتى 6 ساعات (Up to 6 hours) |
وقت الانتظار (Standby) | حتى 105 ساعات (Up to 105 hours) |
تلك هي مواصفات هاتف Innostream INNO 70 بكل تفاصيلها، حيث يقدم هذا الهاتف تجربة متكاملة في عالم التواصل والترفيه، مع مجموعة من الميزات المتقدمة في ذلك الوقت.