الخاصية | المواصفات |
---|---|
الشركة | Huawei |
الطراز | P30 |
تقنية الشبكة | GSM / HSPA / LTE |
الشبكات المدعومة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (نموذج دوال سيم فقط) |
GPRS | نعم |
EDGE | نعم |
التاريخ الرسمي للإصدار | مارس 2019 |
حالة الإصدار | متوفر. تم الإصدار في مارس 2019 |
الأبعاد | 149.1 x 71.4 x 7.6 ملم (5.87 x 2.81 x 0.30 بوصة) |
الوزن | 165 غرام (5.82 أونصة) |
الشريحة | شريحة واحدة (نانو) أو هجينة (نانو، دعم للترقية) |
نوع الشاشة | شاشة OLED سعوية تعمل باللمس، 16 مليون لون |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة، 91.3 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم: حوالي 85.8%) |
الدقة | 1080 x 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة حوالي 422 بكسل في البوصة) |
ميزات الشاشة | HDR10، DCI-P3 |
فتحة بطاقة الذاكرة | NM (Nano Memory)، حتى 256 جيجابايت (يستخدم فتحة الشريحة المشتركة) |
كارت الذاكرة | نان |
سماعة الصوت | نعم |
منفذ 3.5 ملم | نعم |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct، نقطة ساخنة |
Bluetooth | 5.0، A2DP، aptX HD، LE |
GPS | نعم، مع GPS مزدوج النطاق، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
Radio | لا |
USB | 3.1، Type-C 1.0 موصل عكسي |
مستشعرات الهاتف | بصمة (تحت الشاشة)، التسارع، الدوران، الاقتراب، البوصلة، الطيف اللوني |
NFC | نعم |
بناء الهاتف | زجاج أمامي/خلفي، إطار من الألمنيوم |
حماية الشاشة | غير محدد |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة، سعة 3650 مللي أمبير في الساعة |
شحن البطارية | شحن سريع بقوة 22.5 واط |
ألوان الهاتف | Aurora، Amber Sunrise، Breathing Crystal، أسود، Pearl White |
نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie)؛ EMUI 9.1 |
شريحة الهاتف | HiSilicon Kirin 980 (7 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.6 غيغاهرتز Cortex-A76 & 2×1.92 غيغاهرتز Cortex-A76 & 4×1.8 غيغاهرتز Cortex-A55) |
وحدة معالجة الرسومات | Mali-G76 MP10 |
الذاكرة الداخلية | 64/128/256 جيجابايت، 8 غيغابايت رام أو 128 جيجابايت، 6 غيغابايت رام |
الكاميرا الأساسية | 40 ميجابكسل، فتحة f/1.8، 27 ملم (عريض)، PDAF/Laser AF 16 ميجابكسل، فتحة f/2.2، 17 ملم (فائقة العرض)، PDAF/Laser AF 8 ميجابكسل، فتحة f/2.4، 80 ملم (بعيدة)، تكبير بصري 3x، PDAF/Laser AF، OIS |
ميزات الكاميرا الأساسية | بصريات Leica، فلاش مزدوج LED مزدوج، بانوراما، HDR |
تسجيل الفيديو | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (gyro-EIS)، 720p@960fps |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل، فتحة f/2.0، (عريض) |
ميزات الكاميرا الأمامية | HDR |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
جودة الصوت | صوت 32 بت/384 كيلوهرتز، إلغاء الضوضاء النشط مع ميكروفون مخصص، صوت Dolby Atmos |
مقاييس الأداء | Basemark OS II: 4685 / Basemark OS II 2.0: 4718 Basemark X: 44948 |
اختبارات الكاميرا | صورة/فيديو |
اختبارات مكبر الصوت | صوت 83 ديسيبل / ضجيج 75 ديسيبل / رنين 83 ديسيبل |
جودة الصوت | ضجيج -96.2 ديسيبل / تداخل -97.5 ديسيبل |
عمر البطارية | تقييم الصمود 83 ساعة |
اختبارات الشاشة | نسبة التباين: لا نهائي (اسمي) |
هل ترغب في أي معلومات إضافية حول الهاتف؟